公開日 2022年7月29日
令和3年度議長交際費の公表について
議長交際費の支出にあたりましては、社会通念上妥当な範囲内で、必要最小限にとどめています。(1カ月単位で集計してお知らせいたします。)
令和3年度議長交際費内訳
| 慶事費 | 弔事費 | 見舞金 | 参加費 | 協賛費 | 接遇費 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 5月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 6月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 7月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 8月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 9月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 3,830円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 10月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 11月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 12月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 1月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 2月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 3月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 慶事費 | 弔事費 | 見舞金 | 参加費 | 協賛費 | 接遇費 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 3,830円 | 0円 | 0円 | 0円 |
月別詳細
| 日付 | 支出内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 9月16日 | 柏原市グラウンド・ゴルフ協会議長杯競技大会議長賞記念品 | 3,830円 |