公開日 2024年7月1日
令和5年度議長交際費の公表について
議長交際費の支出にあたりましては、社会通念上妥当な範囲内で、必要最小限にとどめています。(1カ月単位で集計してお知らせいたします。)
令和5年度議長交際費内訳
慶事費 | 弔事費 | 見舞金 | 参加費 | 協賛費 | 接遇費 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
5月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
6月 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
0円 | 0円 | 0円 | 4,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 4,000円 | |
7月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2,566円 | 2,566円 | |
8月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
9月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 3,830円 | 3,830円 | |
10月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
11月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
12月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
1月 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
0円 | 0円 | 0円 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 5,000円 | |
2月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
3月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
慶事費 | 弔事費 | 見舞金 | 参加費 | 協賛費 | 接遇費 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
累計 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 2件 | 4件 |
0円 | 0円 | 0円 | 9,000円 | 0円 | 0円 | 6,396円 |
15,396円 |
月別詳細
6月分
日付 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|
6月9日 | 柏原市事業所防犯協会懇親会 | 4,000円 |
7月分
日付 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|
7月14日 | 消防ポンプ操法激励 | 2,566円 |
9月分
日付 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|
9月11日 | グラウンドゴルフ議長杯競技大会議長賞記念品 | 3,830円 |
令和6年1月分
日付 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|
1月30日 | 柏原交通安全協会 令和6年新年互礼会参加費 | 5,000円 |