年齢男女別人口(令和7年3月末現在)

公開日 2025年4月15日

過去の年齢男女別人口

 

令和7年3月末日現在

年齢 年齢  計
総数

66,340

31,843

34,497

50~54歳 5,497 2,738

2,759

0~4歳 2,063 1,045 1,018 50 990 508 482
0 368 197 171 51 1,157 572 585
1 420 227 193 52 1,125 562 563
2 372 179 193 53 1,184 577 607
3

466

236 230 54 1,041 519 522
4 437 206 231 55~59歳 4,954 2,416 2,538
5~9歳 2,273 1,189 1,084 55 1,043 508 535
5

418

208 210 56 1,005 471 534
6 431 235 196 57 1,078 533 545
7 459 244 215 58 859 427 432
8 485 258 227 59 969 477 492
9 480 244 236 60~64歳 4,338 2,054 2,284
10~14歳 2,673 1,372 1,301 60 953 442 511
10 505 264 241 61

917

418 499
11 540 265 275 62 894 440 454
12 515 263 252 63 823 403 420
13 595 303 292 64 751 351 400
14 518 277 241 65~69歳 3,770 1,798 1,972
15~19歳 2,959 1,506 1,453 65 770 376 394
15 542 288 254 66 810 390 420
16

592

306 286 67 709 339 370
17

627

291 336 68 758 358 400
18 604 298 306 69 723 335 388
19 594 323 271 70~74歳 4,186 1,908 2,278
20~24歳 3,511 1,831 1,680 70 768 367 401
20 696 341 355 71 810 400 410
21 722 388 334 72 801 364 437
22 713 383 330 73 863 376 487
23 724 390 334 74 944 401 543
24 656 329 327 75~79歳 4,963 2,144 2,819
25~29歳 3,484 1,778 1,706 75 1,139 498 641
25 695 343 352 76 1,235 526 709
26 698 368 330 77

1,192

544 648
27 684 331 353 78 822 345 477
28 737 403 334 79 575 231 344
29 670 333 337 80~84歳

3,744

1,580 2,164
30~34歳 3,289 1,737 1,552 80 718 318 400
30 692 378 314 81 818 335 483
31 627 316 311 82 746 302 444
32 640 351 289 83 781 321 460
33

659

343 316 84 681 304 377
34 671 349 322 85~89歳 2,218 853 1,365
35~39歳 3,432 1,739 1,693 85 570 232 338
35 663 341 322 86 429 179 250
36 682 353 329 87 459 171 288
37 687 330 357 88 411 162 249
38 721 375 346 89 349 109 240
39 679 340 339 90~94歳 935 250 685
40~44歳 3,604 1,802 1,802 90 280 73 207
40 703 380 323 91 235 69 166
41 670 323 347 92 186

45

141

42 752 367 385 93 116 33 83
43 711 348 363 94 118 30 88
44 768 384 384 95~99歳 244 45 199
45~49歳 4,171 2,056 2,115 95 85 22 63
45 774 373 401 96 59 13 46
46 804 409 395 97 40 2 38
47 808 380 428 98 34 5 29
48 857 432 425 99 26 3 23
49 928 462 466 100歳以上 32 2 30
33再掲 率(%)
0~14歳 7,009 10.57
15~64歳 39,239

59.15

65歳以上 20,092 30.29

お問い合わせ

地域連携支援課
TEL:072-971-8305
戻る