公開日 2025年4月15日
令和7年3月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 |
32,856 |
66,340 | 31,843 | 34,497 |
本郷1丁目 |
139 |
302 | 150 | 152 |
2丁目 |
258 |
531 | 255 | 276 |
3丁目 |
417 |
858 | 418 | 440 |
4丁目 | 742 | 1,596 | 801 | 795 |
5丁目 | 413 | 886 | 441 | 445 |
大正1丁目 | 268 | 518 | 241 | 277 |
2丁目 | 453 | 942 | 471 | 471 |
3丁目 | 439 | 955 | 457 | 498 |
古町1丁目 | 410 | 881 | 416 | 465 |
2丁目 | 274 | 586 | 285 | 301 |
3丁目 | 321 | 594 | 281 | 313 |
今町1丁目 | 141 | 267 | 129 | 138 |
2丁目 | 285 | 481 | 223 | 258 |
上市1丁目 | 567 | 1,121 | 517 | 604 |
2丁目 |
204 |
463 | 217 | 246 |
3丁目 | 370 | 720 | 356 | 364 |
4丁目 |
495 |
1,162 | 528 | 634 |
清州1丁目 | 235 | 445 | 213 | 232 |
2丁目 |
332 |
584 | 262 | 322 |
堂島町 | 265 | 532 | 243 | 289 |
河原町 | 422 | 709 | 282 | 427 |
柏原地区計 | 7,450 | 15,133 | 7,186 | 7,947 |
法善寺1丁目 | 487 | 995 | 477 | 518 |
2丁目 | 655 | 1,334 | 608 | 726 |
3丁目 | 1,328 | 2,616 | 1,244 | 1,372 |
4丁目 | 1,044 | 2,054 | 950 | 1,104 |
山ノ井町 | 304 | 685 | 356 | 329 |
平野1丁目 | 802 | 1,524 | 714 | 810 |
2丁目 | 849 | 1,824 | 889 | 935 |
大県1丁目 | 199 | 423 | 199 | 224 |
2丁目 | 456 | 776 | 356 | 420 |
3丁目 | 834 | 1,670 | 836 | 834 |
4丁目 | 752 | 1,666 | 806 | 860 |
太平寺1丁目 | 755 | 1,473 | 634 | 789 |
2丁目 | 634 | 1,457 | 695 | 762 |
安堂町 | 856 | 1,617 | 772 | 845 |
高井田 | 1,332 | 2,746 | 1,355 | 1,391 |
堅下地区計 | 11,287 | 22,860 | 10,941 | 11,919 |
青谷 | 256 | 434 | 188 | 246 |
峠 | 6 | 9 | 8 | 1 |
雁多尾畑 | 263 | 494 | 231 | 263 |
本堂 | 14 | 20 | 10 | 10 |
堅上地区計 | 539 | 957 | 437 | 520 |
石川町 |
818 |
1,797 | 902 | 895 |
片山町 | 582 | 1,182 | 582 | 600 |
玉手町 | 1,741 | 3,298 | 1,643 | 1,655 |
円明町 | 766 | 1,491 | 693 | 798 |
旭ケ丘1丁目 | 618 | 1,206 | 574 | 632 |
2丁目 | 887 | 1,988 | 982 | 1,006 |
3丁目 | 1,346 | 2,610 | 1,241 | 1,369 |
4丁目 | 170 | 282 | 134 | 148 |
国分西1丁目 | 268 | 506 | 230 | 276 |
2丁目 | 599 | 1,109 | 527 | 582 |
国分本町1丁目 | 121 | 194 | 90 | 104 |
2丁目 | 358 | 688 | 332 | 356 |
3丁目 | 214 | 347 | 178 | 169 |
4丁目 | 293 | 573 | 270 | 303 |
5丁目 | 128 | 302 | 135 | 167 |
6丁目 | 223 | 478 | 227 | 251 |
7丁目 | 933 | 1,883 | 920 | 963 |
国分市場1丁目 | 589 | 1,137 | 527 | 610 |
2丁目 | 804 | 1,594 | 798 | 796 |
国分東条町 | 576 | 1,320 | 637 | 683 |
田辺1丁目 | 662 | 1,448 | 710 | 738 |
2丁目 | 884 | 1,957 | 947 | 1,010 |
国分地区計 | 13,580 | 27,390 | 13,279 | 14,111 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |