公開日 2025年4月28日
出前講座実施状況 |
|||||||||||
担当課 |
件数 | 合計人数 | 講座名 | ||||||||
図書館 | 52件 | 1,531人 | ブックトーク | ||||||||
4件 |
96人 | 柏原市電子図書館の使い方講座 | |||||||||
環境対策課 | 1件 | 32人 | 環境教育 | ||||||||
健康づくり課 | 1件 | 46人 | 食育講座 | ||||||||
3件 | 63人 | ヨガ講座 | |||||||||
1件 | 13人 | 調理講習会 | |||||||||
障害福祉課 | 15件 | 744人 | 手話出前講座 | ||||||||
文化財課 |
1件 | 40人 | 古墳から古代へ | ||||||||
1件 | 20人 | 古墳の出現と松岳山古墳 | |||||||||
1件 | 30人 | 大和川の歴史 | |||||||||
1件 | 40人 | 百済王族と柏原 | |||||||||
1件 | 40人 | 柏原市域の渡来家氏族 | |||||||||
1件 | 40人 | 柏原の神がみ | |||||||||
1件 | 30人 | 安福寺所蔵の夾紵棺 | |||||||||
1件 | 60人 | 大和川付け替えフィールドワーク | |||||||||
1件 | 40人 | 国分村における江戸時代の治水 | |||||||||
1件 | 40人 | 高井田山古墳と高井田横穴群 |
柏原市内 合計実施件数 87件
柏原市内 合計参加人数 2,905人