公開日 2025年5月1日
令和6年度議長交際費の公表について
議長交際費の支出にあたりましては、社会通念上妥当な範囲内で、必要最小限にとどめています。(1カ月単位で集計してお知らせいたします。)
令和6年度議長交際費内訳
| 慶事費 | 弔事費 | 見舞金 | 参加費 | 協賛費 | 接遇費 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 5月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 6月 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
| 0円 | 0円 | 0円 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 5,000円 | |
| 7月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 8月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 |
| 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2,384円 | 2,384円 | |
| 9月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 10月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 11月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 12月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 1月 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
| 0円 | 0円 | 0円 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 5,000円 | |
| 2月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 3月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 慶事費 | 弔事費 | 見舞金 | 参加費 | 協賛費 | 接遇費 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 1件 | 3件 |
| 0円 | 0円 | 0円 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 2,384円 |
12,384円 |
月別詳細
6月分
| 日付 | 支出内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 6月5日 | 柏原市事業所防犯協会懇親会 | 5,000円 |
8月分
| 日付 | 支出内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 8月2日 | 消防ポンプ操作訓練激励 | 2,384円 |
令和7年1月分
| 日付 | 支出内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 1月29日 | 柏原交通安全協会 令和7年三協会合同新年互礼会参加費 | 5,000円 |