公開日 2025年5月21日
令和7年4月末日現在 |
|||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 |
66,336 |
31,844 |
34,492 |
50~54歳 | 5,487 | 2,738 |
2,749 |
0~4歳 | 2,038 | 1,033 | 1,005 | 50 | 1,007 | 513 | 494 |
0 | 350 | 189 | 161 | 51 | 1,125 | 563 | 562 |
1 | 433 | 231 | 202 | 52 | 1,133 | 562 | 571 |
2 | 370 | 178 | 192 | 53 | 1,165 | 569 | 596 |
3 |
465 |
242 | 223 | 54 | 1,057 | 531 | 526 |
4 | 420 | 193 | 227 | 55~59歳 | 4,958 | 2,414 | 2,544 |
5~9歳 | 2,279 | 1,191 | 1,088 | 55 | 1,048 | 513 | 535 |
5 |
436 |
222 | 214 | 56 | 1,009 | 469 | 540 |
6 | 438 | 231 | 207 | 57 | 1,081 | 531 | 550 |
7 | 450 | 243 | 207 | 58 | 882 | 444 | 438 |
8 | 490 | 254 | 236 | 59 | 938 | 457 | 481 |
9 | 465 | 241 | 224 | 60~64歳 | 4,375 | 2,076 | 2,299 |
10~14歳 | 2,672 | 1,369 | 1,303 | 60 | 972 | 457 | 515 |
10 | 519 | 275 | 244 | 61 |
916 |
414 | 502 |
11 | 525 | 258 | 267 | 62 | 906 | 443 | 463 |
12 | 526 | 267 | 259 | 63 | 820 | 399 | 421 |
13 | 580 | 291 | 289 | 64 | 761 | 363 | 398 |
14 | 522 | 278 | 244 | 65~69歳 | 3,756 | 1,790 | 1,966 |
15~19歳 | 2,978 | 1,514 | 1,464 | 65 | 743 | 366 | 377 |
15 | 540 | 291 | 249 | 66 | 830 | 393 | 437 |
16 |
596 |
309 | 287 | 67 | 715 | 346 | 369 |
17 |
606 |
289 | 317 | 68 | 746 | 353 | 393 |
18 | 643 | 300 | 343 | 69 | 722 | 332 | 390 |
19 | 593 | 325 | 268 | 70~74歳 | 4,189 | 1,908 | 2,281 |
20~24歳 | 3,505 | 1,827 | 1,678 | 70 | 769 | 368 | 401 |
20 | 702 | 340 | 362 | 71 | 797 | 399 | 398 |
21 | 716 | 388 | 328 | 72 | 814 | 366 | 448 |
22 | 721 | 385 | 336 | 73 | 854 | 373 | 481 |
23 | 703 | 383 | 320 | 74 | 955 | 402 | 553 |
24 | 663 | 331 | 332 | 75~79歳 | 4,959 | 2,144 | 2,815 |
25~29歳 | 3,481 | 1,784 | 1,697 | 75 | 1,105 | 479 | 626 |
25 | 701 | 351 | 350 | 76 | 1,198 | 521 | 677 |
26 | 700 | 364 | 336 | 77 |
1,214 |
554 | 660 |
27 | 665 | 333 | 332 | 78 | 893 | 372 | 521 |
28 | 733 | 384 | 349 | 79 | 549 | 218 | 331 |
29 | 682 | 352 | 330 | 80~84歳 |
3,735 |
1,572 | 2,163 |
30~34歳 | 3,303 | 1,734 | 1,569 | 80 | 692 | 304 | 388 |
30 | 695 | 365 | 330 | 81 | 839 | 347 | 492 |
31 | 634 | 336 | 298 | 82 | 744 | 302 | 442 |
32 | 653 | 348 | 305 | 83 | 779 | 321 | 458 |
33 |
644 |
330 | 314 | 84 | 681 | 298 | 383 |
34 | 677 | 355 | 322 | 85~89歳 | 2,224 | 863 | 1,361 |
35~39歳 | 3,447 | 1,748 | 1,699 | 85 | 571 | 236 | 335 |
35 | 671 | 343 | 328 | 86 | 431 | 185 | 246 |
36 | 681 | 350 | 331 | 87 | 459 | 168 | 291 |
37 | 684 | 326 | 358 | 88 | 411 | 161 | 250 |
38 | 719 | 375 | 344 | 89 | 352 | 113 | 239 |
39 | 692 | 354 | 338 | 90~94歳 | 934 | 250 | 684 |
40~44歳 | 3,598 | 1,798 | 1,800 | 90 | 284 | 75 | 209 |
40 | 694 | 380 | 314 | 91 | 229 | 66 | 163 |
41 | 662 | 313 | 349 | 92 | 189 | 49 | 140 |
42 | 773 | 371 | 402 | 93 | 115 | 30 | 85 |
43 | 694 | 343 | 351 | 94 | 117 | 30 | 87 |
44 | 775 | 391 | 384 | 95~99歳 | 241 | 44 | 197 |
45~49歳 | 4,143 | 2,044 | 2,099 | 95 | 86 | 22 | 64 |
45 | 770 | 366 | 404 | 96 | 59 | 13 | 46 |
46 | 802 | 413 | 389 | 97 | 37 | 1 | 36 |
47 | 810 | 373 | 437 | 98 | 34 | 6 | 28 |
48 | 854 | 440 | 414 | 99 | 25 | 2 | 23 |
49 | 907 | 452 | 455 | 100歳以上 | 34 | 3 | 31 |
再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 6,989 | 10.54 |
15~64歳 | 39,275 |
59.21 |
65歳以上 | 20,072 | 30.26 |