町丁字別人口及び世帯数(令和7年4月末現在)

公開日 2025年5月21日

過去の町丁字別人口及び世帯数

令和7年4月末日現在
町丁字名 世帯数 人口
総数
総数

32,929

66,336 31,844 34,492
本郷1丁目

139

300 149 151
2丁目

254

528 253 275
3丁目

418

862 419 443
4丁目 740 1,591 801 790
5丁目 415 885 442 443
大正1丁目 269 519 240 279
2丁目 454 939 470 469
3丁目 439 952 456 496
古町1丁目 415 888 419 469
2丁目 277 586 285 301
3丁目 324 603 286 317
今町1丁目 143 269 130 139
2丁目 285 480 223 257
上市1丁目 567 1,119 516 603
2丁目

204

459 215 244
3丁目 371 721 357 364
4丁目

505

1,174 531 643
清州1丁目 233 442 212 230
2丁目

330

578 258 320
堂島町 263 530 243 287
河原町 425 709 280 429
柏原地区計 7,470 15,134 7,185 7,949
法善寺1丁目 486 993 478 515
2丁目 660 1,338 611 727
3丁目 1,330 2,612 1,244 1,368
4丁目 1,041 2,046 945 1,101
山ノ井町 303 680 354 326
平野1丁目 809 1,525 715 810
2丁目 854 1,822 886 936
大県1丁目 200 424 199 225
2丁目 462 781 362 419
3丁目 836 1,676 841 835
4丁目 758 1,672 805 867
太平寺1丁目 757 1,467 680 787
2丁目 632 1,453 693 760
安堂町 860 1,623 774 849
高井田 1,337 2,745 1,350 1,395
堅下地区計 11,325 22,857 10,937 11,920
青谷 256 464 187 247
6 9 8 1
雁多尾畑 264 495 232 263
本堂 14 20 10 10
堅上地区計 540 958 437 521
石川町

817

1,792 899 893
片山町 582 1,177 581 596
玉手町 1,725 3,278 1,630 1,648
円明町 767 1,488 692 796
旭ケ丘1丁目 628 1,212 578 634
2丁目 889 1,989 983 1,006
3丁目 1,352 2,618 1,243 1,375
4丁目 180 292 139 153
国分西1丁目 269 504 230 274
2丁目 599 1,106 524 582
国分本町1丁目 123 200 95 105
2丁目 361 692 334 358
3丁目 213 347 178 169
4丁目 293 572 269 303
5丁目 128 302 135 167
6丁目 222 474 225 249
7丁目 936 1,883 923 960
国分市場1丁目 586 1,135 527 608
2丁目 804 1,598 803 795
国分東条町 577 1,321 638 683
田辺1丁目 658 1,450 710 740
2丁目 885 1,957 949 1,008
国分地区計 13,594 27,387 13,285 14,102
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める
2) 大字安堂は、安堂町に含める
3) 外国人登録を含む

お問い合わせ

地域連携支援課
TEL:072-971-8305
戻る