公開日 2025年5月21日
令和7年4月末日現在 |
|||
国籍・地域 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
アルゼンチン | 3 | 2 | 5 |
ブラジル |
68 |
50 | 118 |
ミャンマー | 15 | 13 |
28 |
バングラデシュ | 16 | 7 | 23 |
カンボジア | 0 | 2 | 2 |
カナダ | 1 | 0 | 1 |
スリランカ | 12 | 9 | 21 |
チリ | 0 | 1 | 1 |
中国 | 117 | 125 | 242 |
台湾 |
8 |
20 | 28 |
チェコ | 0 | 1 | 1 |
フランス | 5 | 2 | 7 |
ドイツ | 3 | 1 | 4 |
ガーナ | 1 | 1 | 2 |
ラオス | 5 | 1 | 6 |
インド | 8 | 6 | 14 |
インドネシア | 98 | 53 | 151 |
朝鮮 | 4 | 4 | 8 |
韓国 | 142 | 167 |
309 |
マレーシア | 1 | 2 | 3 |
モンゴル | 0 | 1 | 1 |
モロッコ | 0 | 1 | 1 |
マラウイ | 0 | 1 | 1 |
ネパール |
42 |
38 | 80 |
パキスタン | 11 | 4 | 15 |
パラグアイ | 0 | 1 | 1 |
ペルー | 9 | 7 |
16 |
フィリピン | 22 | 55 | 77 |
ポーランド | 1 | 1 | 2 |
ルーマニア | 0 | 1 | 1 |
スペイン | 2 | 0 | 2 |
シリア | 1 | 0 | 1 |
タイ | 17 | 8 |
25 |
トルコ | 3 | 0 | 3 |
英国 | 3 | 0 | 3 |
米国 |
9 |
1 | 10 |
オーストラリア | 1 | 1 | 2 |
ベトナム |
551 |
343 | 894 |
メキシコ | 1 | 0 | 1 |
不明 | 2 | 0 | 2 |
総計 |
1,182 |
930 |
2,112 |