年齢男女別人口(令和7年5月末現在)

公開日 2025年6月24日

過去の年齢男女別人口

 

令和7年5月末日現在

年齢 年齢  計
総数

66,314

31,827 34,487 50~54歳 5,474 2,727 2,747
0~4歳 2,056 1,043 1,013 50 992 492 500
0 357 186 171 51 1,129 572 557
1 434 237 197 52 1,119 563 556
2 381 186 195 53 1,159 563 596
3

443

231 212 54 1,075 537 538
4 441 203 238 55~59歳 4,943 2,406 2,537
5~9歳 2,248 1,183 1,065 55 1,050 518 532
5

430

219 211 56 987 453 534
6 435 224 211 57 1,094 539 555
7 437 241 196 58 915 456 459
8 490 251 239 59 897 440 457
9 456 248 208 60~64歳 4,408 2,097 2,311
10~14歳 2,684 1,365 1,319 60 994 471 523
10 527 269 258 61

918

409 509
11 520 253 267 62 902 445 457
12 528 274 254 63 842 414 428
13 572 286 286 64 752 358 394
14 537 283 254 65~69歳 3,740 1,774 1,966
15~19歳 2,966 1,504 1,462 65 732 345 387
15 545 291 254 66 852 413 439
16

577

302 275 67 695 341 354
17

618

303 315 68 749 350 399
18 633 291 342 69 712 325 387
19 593 317 276 70~74歳 4,177 1,911 2,266
20~24歳 3,485 1,815 1,670 70 781 375 406
20 695 336 359 71 780 382 398
21 722 393 329 72 827 383 444
22 688 365 323 73 847 373 474
23 730 398 332 74 942 398 544
24 650 323 327 75~79歳 1,085 462 623
25~29歳 3,498 1,796 1,702 75 1,085 462 623
25 710 364 346 76 1,193 520 673
26 700 361 339 77

1,199

541 658
27 675 345 330 78 944 401 543
28 734 382 352 79 544 215 329
29 679 344 335 80~84歳

3,726

1,564 2,162
30~34歳 3,312 1,747 1,565 80 684 301 383
30 691 366 325 81 842 344 498
31 640 344 296 82 744 303 441
32 672 354 318 83 776 316 460
33

636

327 309 84 680 300 380
34 673 356 317 85~89歳 2,241 872 1,369
35~39歳 3,445 1,745 1,700 85 581 238 343
35 686 358 328 86 434 189 245
36 659 325 334 87 442 166 276
37 683 328 355 88 435 167 268
38 728 378 350 89 349 112 237
39

689

356 333 90~94歳 937 252 685
40~44歳 3,587 1,790 1,797 90 280 74 206
40 699 381 318 91 231 66 165
41 638 309 329 92 193 52 141
42 793 370 423 93 120 31 89
43 690 348 342 94 113 29 84
44 767 382 385 95~99歳 245 45 200
45~49歳 4,143 2,050 2,093 95 93 23 70
45 761 356 405 96 57 12 45
46 819 420 399 97 37 2 35
47 789 377 412 98 33 6 27
48 869 439 430 99 25 2 23
49 905 458 447 100歳以上 34 2 32
再掲 率(%)
0~14歳 6,988 10.54%
15~64歳 39,261

59.20%

65歳以上 20,065

30.26%

お問い合わせ

地域連携支援課
TEL:072-971-8305
戻る