公開日 2025年6月24日
令和7年5月末日現在 |
|||
国籍・地域 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
アルゼンチン | 3 | 2 | 5 |
ブラジル |
69 |
50 | 119 |
ミャンマー | 15 | 16 |
31 |
バングラデシュ | 17 | 9 | 26 |
カンボジア | 0 | 2 | 2 |
カナダ | 1 | 0 | 1 |
スリランカ | 13 | 9 | 22 |
チリ | 0 | 1 | 1 |
中国 | 115 | 122 | 237 |
台湾 |
7 |
20 | 27 |
チェコ | 0 | 1 | 1 |
フランス | 5 | 2 | 7 |
ドイツ | 3 | 1 | 4 |
ガーナ | 1 | 1 | 2 |
ラオス | 7 | 1 | 8 |
インド | 8 | 6 | 14 |
インドネシア | 96 | 54 | 150 |
朝鮮 | 4 | 4 | 8 |
韓国 | 141 | 168 |
309 |
マレーシア | 1 | 2 | 3 |
モンゴル | 0 | 1 | 1 |
モロッコ | 0 | 1 | 1 |
マラウイ | 0 | 1 | 1 |
ネパール |
42 |
34 | 76 |
パキスタン | 12 | 4 | 16 |
パラグアイ | 0 | 1 | 1 |
ペルー | 5 | 5 |
10 |
フィリピン | 21 | 52 | 73 |
ポーランド | 1 | 1 | 2 |
ルーマニア | 0 | 1 | 1 |
スペイン | 2 | 0 | 2 |
シリア | 1 | 0 | 1 |
タイ | 17 | 8 |
25 |
トルコ | 3 | 0 | 3 |
英国 | 3 | 0 | 3 |
米国 |
9 |
1 | 10 |
オーストラリア | 1 | 1 | 2 |
ベトナム |
554 |
343 | 897 |
メキシコ | 1 | 0 | 1 |
不明 | 1 | 1 | 2 |
総計 |
1,179 |
926 |
2,105 |