町丁字別人口及び世帯数(令和7年6月末現在)

公開日 2025年7月25日

過去の町丁字別人口及び世帯数

令和7年6月末日現在
町丁字名 世帯数 人口
総数
総数

32,966

66,332 

31,838

34,494

本郷1丁目

139

300 148 152
2丁目

252

526 253 273
3丁目

422

871 423 448
4丁目 735 1,586 794 792
5丁目 413 882

441

441
大正1丁目 266 514 239 275
2丁目 450 936 466 470
3丁目 441 948 454 494
古町1丁目 415 885 416 469
2丁目 280 586 287 299
3丁目 320 601 284 317
今町1丁目 147 276 132 144
2丁目 290 486 226 260
上市1丁目 563 1,113 514 599
2丁目

207

461 216 245
3丁目 372 724 359 365
4丁目

511

1,184 534 650
清州1丁目 231 441 211 230
2丁目

332

578 260 318
堂島町 261 526 242 284
河原町 424 706 281 425
柏原地区計 7,471 15,130 7,180 7,950
法善寺1丁目 486 994 480 514
2丁目 658 1,339 614 725
3丁目 1,345 2,630 1,261 1,369
4丁目 1,044 2,054 950 1,104
山ノ井町 301 677 352 325
平野1丁目 814 1,528 715 813
2丁目 858 1,829 889 940
大県1丁目 200 424 197 227
2丁目 456 776 360 416
3丁目 843 1,693 849 844
4丁目 758 1,659 800 859
太平寺1丁目 761 1,475 680 795
2丁目 627 1,441 686 755
安堂町 865 1,627 776 851
高井田 1,330 2,734 1,344 1,390
堅下地区計 11,346 22,880 10,953 11,927
青谷 260 435 186 249
6 9 8 1
雁多尾畑 265 496 233 263
本堂 14 20 10 10
堅上地区計 545 960 437 523
石川町

811

1,780 893 887
片山町 579 1,169 580 589
玉手町 1,736 3,285 1,630 1,655
円明町 761 1473 685 788
旭ケ丘1丁目 632 1219 581 638
2丁目 893 1,997 989 1,008
3丁目 1,356 2,622 1,246 1,376
4丁目 183

291

141

150
国分西1丁目

271

507 231

276

2丁目 595 1,099 517 582
国分本町1丁目 122 198 93 105
2丁目 360 693

334

359
3丁目 212 349 177 172
4丁目 291 571 268 303
5丁目 127 301 134 167
6丁目 222 474 225 249
7丁目 945 1,887 924 963
国分市場1丁目 583 1,124 522 602
2丁目 812 1,607 813 794
国分東条町 579 1,327 640 687
田辺1丁目 654 1,444 703 741
2丁目 880 1,945 942 1,003
国分地区計 13,604 27,362 13,268 14,094
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める
2) 大字安堂は、安堂町に含める
3) 外国人登録を含む

お問い合わせ

地域連携支援課
TEL:072-971-8305
戻る