年齢男女別人口(令和7年6月末現在)

公開日 2025年7月25日

過去の年齢男女別人口

 

令和7年6月末日現在

年齢 年齢  計
総数

66,332

31,838 34,494 50~54歳 5,484 2,733 2,751
0~4歳 2,047 1,037 1,010 50 984 479 505
0 369 187

182

51 1,114 570 544
1 421 225 196 52 1,155 579 576
2 374 187 187 53 1,144 551 593
3

451

240 211 54 1,087 554 533
4 432 198 234 55~59歳 4,952 2,409 2,543
5~9歳 2,261 1,184 1,077 55 1,029 499 530
5

441

222 219 56 1,005 472 533
6 433 224 209 57 1,090 536 554
7 430 233 197 58 937 461 476
8 492 249 243 59 891 441 450
9 465 256 209 60~64歳 4,415 2,098 2,317
10~14歳 2,672 1,360 1,312 60 994 471 523
10 521 263 258 61

927

406 521
11 522 257 265 62 896 448 448
12 527 274 253 63 851 420 431
13 563 288 275 64 747 353 394
14 539 278 261 65~69歳 3,758 1,788 1,970
15~19歳 2,963 1,459 1,504 65 737 347 390
15 549 294 255 66 842 410 432
16

571

297 274 67 718 354 364
17

617

309 308 68 735 335 400
18 631 281 350 69 726 342 384
19 595 323 272 70~74歳 4,154 1,897 2,257
20~24歳 3,505 1,818 1,687 70 769 365 404
20 698 338 360 71 790 396 394
21 726 386 340 72 801 368 433
22 690 372 318 73 852 379 473
23 724 392 332 74 942 389 553
24 667 330 337 75~79歳 4,960 2,151 2,809
25~29歳 3,485 1,783 1,702 75 1,063 459 604
25 693 354 339 76 1,186 517 669
26 682 352 330 77

1,189

532 657
27 688 352 336 78 998 427 571
28 740 387 353 79 524 216 308
29 682 338 344 80~84歳

3,730

1,553 2,177
30~34歳 3,308 1,746 1,562 80 683 289 394
30 679 365 314 81 843 354 489
31 648 348 300 82 738 296 442
32 680 356 324 83 770 311 459
33

634

332 302 84 696 303 393
34 667 345 322 85~89歳 2,248 876 1,372
35~39歳 3,459 1,760 1,699 85 577 243 334
35 693 361 332 86 452 194 258
36 670 342 328 87 426 157 269
37 674 325 349 88 440 163 277
38 742 379 363 89 353 119 234
39

680

353 327 90~94歳 944 256 688
40~44歳 3,586 1,794 1,792 90 281 75 206
40 702 379 323 91 232 67 165
41 636 312 324 92 193 50 143
42 799 377 422 93 119 33 86
43 683 345 338 94 119 31 88
44 766 381 385 95~99歳 244 45 199
45~49歳 4,123 2,044 2,079 95 86 17 69
45 757 355 402 96 62 18 44
46 824 423 401 97 37 2 35
47 777 372 405 98 33 5 28
48 878 445 433 99 26 3 23
49 887 449 438 100歳以上 34 2 32
再掲 率(%)
0~14歳 6,980 10.52%
15~64歳 39,280

59.22%

65歳以上 20,072

30.26%

お問い合わせ

地域連携支援課
TEL:072-971-8305
戻る