公開日 2025年7月25日
|
令和7年6月末日現在 |
|||
| 国籍・地域 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| アルゼンチン | 3 | 2 | 5 |
| ブラジル |
71 |
50 | 121 |
| ミャンマー | 22 | 17 |
39 |
| バングラデシュ | 17 | 8 | 25 |
| カンボジア | 0 | 2 | 2 |
| カナダ | 1 | 0 | 1 |
| スリランカ | 13 | 9 | 22 |
| チリ | 0 | 1 | 1 |
| 中国 | 118 | 121 | 239 |
| 台湾 | 8 | 21 | 29 |
| チェコ | 0 | 1 | 1 |
| フランス | 5 | 2 | 7 |
| ドイツ | 3 | 1 | 4 |
| ガーナ | 1 | 1 | 2 |
| ラオス | 7 | 1 | 8 |
| インド | 8 | 6 | 14 |
| インドネシア | 98 | 55 | 153 |
| イタリア | 0 | 1 | 1 |
| 朝鮮 | 4 | 4 | 8 |
| 韓国 | 141 | 167 |
308 |
| マレーシア | 1 | 2 | 3 |
| モンゴル | 0 | 1 | 1 |
| モロッコ | 0 | 1 | 1 |
| マラウイ | 0 | 1 | 1 |
| ネパール | 46 | 40 | 86 |
| パキスタン | 13 | 4 | 17 |
| パラグアイ | 0 | 1 | 1 |
| ペルー | 5 | 5 |
10 |
| フィリピン | 21 | 51 | 72 |
| ポーランド | 1 | 1 | 2 |
| ルーマニア | 0 | 1 | 1 |
| スペイン | 2 | 0 | 2 |
| シリア | 1 | 0 | 1 |
| タイ | 17 | 8 |
25 |
| トルコ | 3 | 0 | 3 |
| 英国 | 3 | 0 | 3 |
| 米国 |
11 |
1 | 12 |
| オーストラリア | 1 | 1 | 2 |
| ベトナム | 559 | 352 |
911 |
| メキシコ | 1 | 0 | 1 |
| 不明 | 2 | 1 | 3 |
| 総計 | 1,207 | 941 | 2,148 |