年齢男女別人口(令和7年7月末現在)

公開日 2025年8月28日

過去の年齢男女別人口

 

令和7年7月末日現在

年齢 年齢  計
総数

66,289

31,810

34,479

50~54歳 5,455 2,716

2,739

0~4歳 2,054 1,037 1,017 50 962 462 500
0 369 180 189 51 1,119 575 544
1 408 226 182 52 1,168 591 577
2 390 190 200 53 1,118 537 581
3

439

242 197 54 1,088 551 537
4 448 199 249 55~59歳 4,977 2,429 2,548
5~9歳 2,245 1,174 1,071 55 1,030 500 530
5

429

209 220 56 1,032 489 543
6 439 234 205 57 1,067 515 552
7 414 224 190 58 984 492 492
8 499 250 249 59 864 433 431
9 464 257 207 60~64歳 4,447 2,107 2,340
10~14歳 2,660 1,353 1,307 60 1,011 478 533
10 518 259 259 61

918

407 511
11 526 262 264 62 911 453 458
12 524 270 254 63 852 417 435
13 555 283 272 64 755 352 403
14 537 279 258 65~69歳 3,756 1,781 1,975
15~19歳 2,963 1,493 1,470 65 734 353 381
15 541 292 249 66 844 405 439
16

571

294 277 67 722 359 363
17

613

311 302 68 718 323 395
18 632 274 358 69 738 341 397
19 606 322 284 70~74歳 4,138 1,906 2,232
20~24歳 3,515 1,821 1,694 70 753 362 391
20 689 353 336 71 801 405 396
21 730 373 357 72 785 363 422
22 697 376 321 73 841 376 465
23 704 378 326 74 958 400 558
24 695 341 354 75~79歳 4,949 2,138 2,811
25~29歳 3,460 1,788 1,672 75 1,025 436 589
25 657 345 312 76 1,195 525 670
26 698 359 339 77

1,162

516 646
27 681 354 327 78 1,055 454 601
28 748 390 358 79 512 207 305
29 676 340 336 80~84歳

3,729

1,550 2,179
30~34歳 3,316 1,744 1,572 80 675 277 398
30 665 350 315 81 838 366 472
31 655 357 298 82 739 295 444
32 681 346 335 83 785 317 468
33

654

348 306 84 692 295 397
34 661 343 318 85~89歳 2,262 885 1,377
35~39歳 3,462 1,761 1,701 85 591 253 338
35 686 353 333 86 447 194 253
36 660 344 316 87 439 156 283
37 691 333 358 88 418 151 267
38 739 369 370 89 367 131 236
39 686 362 324 90~94歳 944 254 690
40~44歳 3,566 1,787 1,779 90 285 74 211
40 683 359 324 91 233 69 164
41 648 333 315 92 190 47 143
42 773 366 407 93 121 34 87
43 705 356 349 94 115 30 85
44 757 373 384 95~99歳 245 46 199
45~49歳 4,113 2,039 2,074 95 87 19 68
45 756 359 397 96 65 18 47
46 829 418 411 97 36 1 35
47 764 371 393 98 35 6 29
48 885 440 445 99 22 2 20
49 879 451 428 100歳以上 33 1 32
再掲 率(%)
0~14歳 6,959 10.50
15~64歳 39,274

59.25

65歳以上 20,056 30.26

お問い合わせ

地域連携支援課
TEL:072-971-8305
戻る