町丁字別人口及び世帯数(令和7年7月末現在)

公開日 2025年8月28日

過去の町丁字別人口及び世帯数

令和7年7月末日現在
町丁字名 世帯数 人口
総数
総数

32,967

66,289 31,810 34,479
本郷1丁目

138

300 148 152
2丁目

251

525 253 272
3丁目

424

872 422 450
4丁目 738 1,593 798 795
5丁目 407 874 433 441
大正1丁目 266 513 238 275
2丁目 448 936 465 471
3丁目 443 946 456 490
古町1丁目 412 875 408 467
2丁目 278 583 286 297
3丁目 322 606 285 321
今町1丁目 147 276 132 144
2丁目 294 489 227 262
上市1丁目 564 1,114 513 601
2丁目

207

462 217 245
3丁目 372 720 358 362
4丁目

511

1,188 534 654
清州1丁目 233 447 214 233
2丁目

333

575 258 317
堂島町 262 525 242 283
河原町 422 701 280 421
柏原地区計 7,472 15,120 7,167 7,953
法善寺1丁目 482 990 478 512
2丁目 658 1,342 610 732
3丁目 1,342 2,626 1,259 1,367
4丁目 1,040 2,047 947 1,100
山ノ井町 301 675 351 324
平野1丁目 807 1,524 711 813
2丁目 859 1,829 890 939
大県1丁目 199 422 197 225
2丁目 457 774 360 414
3丁目 841 1,689 848 841
4丁目 758 1,657 799 858
太平寺1丁目 766 1,478 682 796
2丁目 629 1,443 686 757
安堂町 861 1,624 776 848
高井田 1,329 2,734 1,342 1,392
堅下地区計 11,329 22,854 10,936 11,918
青谷 259 432 186 246
6 9 8 1
雁多尾畑 268 497 234 263
本堂 13 19 9 10
堅上地区計 546 957 437 520
石川町

806

1,776 889 887
片山町 575 1,165 580 585
玉手町 1,740 3,291 1,631 1,660
円明町 767 1,473 686 787
旭ケ丘1丁目 631 1,217 579 638
2丁目 890 1,992 988 1,004
3丁目 1,353 2,614 1,240 1,374
4丁目 189 297 147 150
国分西1丁目 270 509 231 278
2丁目 597 1,102 520 582
国分本町1丁目 121 195 91 104
2丁目 361 692 335 357
3丁目 212 348 176 172
4丁目 291 569 267 302
5丁目 127 300 132 168
6丁目 221 472 223 249
7丁目 954 1,892 927 965
国分市場1丁目 584 1,124 523 601
2丁目 813 1,607 814 793
国分東条町 581 1,335 644 691
田辺1丁目 655 1,443 703 740
2丁目 879 1,945 944

1,001

国分地区計 13,620 27,358 13,270 14,088
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める
2) 大字安堂は、安堂町に含める
3) 外国人登録を含む

お問い合わせ

地域連携支援課
TEL:072-971-8305
戻る