公開日 2025年8月28日
令和7年7月末日現在 |
|||
国籍・地域 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
アルゼンチン | 3 | 2 | 5 |
オーストラリア | 1 | 0 | 1 |
ブラジル |
70 |
50 | 120 |
ミャンマー | 26 | 19 |
45 |
バングラデシュ | 18 | 9 | 27 |
カンボジア | 0 | 2 | 2 |
カナダ | 1 | 0 | 1 |
スリランカ | 13 | 8 | 21 |
チリ | 0 | 1 | 1 |
中国 | 118 | 121 | 239 |
台湾 | 8 | 21 | 29 |
チェコ | 0 | 1 | 1 |
フランス | 5 | 2 | 7 |
ドイツ | 3 | 0 | 3 |
ガーナ | 1 | 1 | 2 |
ラオス | 7 | 1 | 8 |
インド | 6 | 5 | 11 |
インドネシア | 102 | 64 | 166 |
イタリア | 0 | 1 | 1 |
朝鮮 | 4 | 4 | 8 |
韓国 | 140 | 167 |
307 |
マレーシア | 1 | 2 | 3 |
モンゴル | 0 | 1 | 1 |
モロッコ | 0 | 1 | 1 |
マラウイ | 0 | 1 | 1 |
ネパール | 50 | 41 |
91 |
パキスタン | 14 | 4 | 18 |
パラグアイ | 0 | 1 | 1 |
ペルー | 4 | 5 |
9 |
フィリピン | 20 | 50 | 70 |
ポーランド | 1 | 1 | 2 |
ルーマニア | 0 | 1 | 1 |
スペイン | 3 | 0 | 3 |
シリア | 1 | 0 | 1 |
タイ | 17 | 8 |
25 |
トルコ | 3 | 0 | 3 |
英国 | 2 | 0 | 2 |
米国 |
12 |
1 | 13 |
ベトナム | 570 | 359 |
929 |
メキシコ | 1 | 0 | 1 |
不明 | 1 | 0 | 1 |
総計 | 1,226 | 955 | 2,181 |