町丁字別人口及び世帯数(令和7年8月末現在)

公開日 2025年10月23日

過去の町丁字別人口及び世帯数

令和7年8月末日現在
町丁字名 世帯数 人口
総数
総数

32,978

66,278 31,799

34,479 

本郷1丁目

137

300 147 153
2丁目

254

530 256 274
3丁目

427

878 425 453
4丁目 740 1,595 800 795
5丁目 406 872 432 440
大正1丁目 263 505 233 272
2丁目 447 936 463 473
3丁目 442 945 458 487
古町1丁目 412 877 411 466
2丁目 278 582 286 296
3丁目 321 606 285 321
今町1丁目 147 276 132 144
2丁目 293 486 226 260
上市1丁目 563 1,112 513 599
2丁目

207

462 217 245
3丁目 371 718 358 360
4丁目

517

1,196 538 658
清州1丁目 232 446 214 232
2丁目

334

578 260 318
堂島町 265 527 243 284
河原町 418 696 275 421
柏原地区計 7,474 15,123 7,172 7,951
法善寺1丁目 478 980 471 509
2丁目 661 1,349 612 737
3丁目 1,340 2,620 1,259 1,361
4丁目 1,044 2,055 951 1,104
山ノ井町 301 674 351 323
平野1丁目 807 1,522 710 812
2丁目 860 1,826 888 938
大県1丁目 201 427 200 227
2丁目 459 777 362 415
3丁目 842 1,684 841 843
4丁目 765 1,664 804 860
太平寺1丁目 764 1,479 683 796
2丁目 628 1,441 685 756
安堂町 858 1,622 774 848
高井田 1,330 2,734 1,342 1,392
堅下地区計 11,338

22,854

10,933 11,921
青谷 256 427 185 242
6 9 8 1
雁多尾畑 271 499 236 263
本堂 13 19 9 10
堅上地区計 546 954 438 516
石川町

806

1,773 887 886
片山町 581 1,170 581 589
玉手町 1,739 3,284 1,623 1,661
円明町 766 1,468 689 779
旭ケ丘1丁目 628 1,213 576 637
2丁目 891 1,992 985 1,007
3丁目 1,358 2,615 1,240 1,375
4丁目 175 282 142 140
国分西1丁目 276 514 231 283
2丁目 602 1,107 522 585
国分本町1丁目 118 193 90 103
2丁目 361 697 339 358
3丁目 209 345 173 172
4丁目 291 570 267 303
5丁目 128 301 133 168
6丁目 221 473 224 249
7丁目 954 1,888 925 963
国分市場1丁目 584 1,124 522 602
2丁目 816 1,608 815 793
国分東条町 580 1,337 643 694
田辺1丁目 657 1,448 703 745
2丁目 879 1,945 946 999
国分地区計 13,620 27,347 13,256 14,091
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める
2) 大字安堂は、安堂町に含める
3) 外国人登録を含む

お問い合わせ

地域連携支援課
TEL:072-971-8305
戻る