年齢男女別人口(令和7年8月末現在)

公開日 2025年10月22日

過去の年齢男女別人口

 

令和7年8月末日現在

年齢 年齢  計
総数 66,278 31,799 34,479 50~54歳 5,461 2,723 2,738
0~4歳 2,052 1,038 1,014 50 971 474 497
0 368 176 192 51 1,093 547 546
1 403 226 177 52 1,161 596 565
2 404 197 207 53 1,132 553 579
3 429 233 196 54 1,104 553 551
4 448 206 242 55~59歳 4,953 2,414 2,539
5~9歳 2,245 1,171 1,074 55 1,038 500 538
5 428 206 222 56 1,020 491 529
6 443 235 208 57 1,063 504 559
7 411 224 187 58 1,026 512 514
8 495 249 246 59 806 407 399
9 468 257 211 60~64歳 4,512 2,145 2,367
10~14歳 2,668 1,349 1,319 60 1,046 490 556
10 508 255 253 61 917 424 493
11 539 266 273 62 916 446 470
12 517 266 251 63 852 410 442
13 545 280 265 64 781 375 406
14 559 282 277 65~69歳 3,739 1,764 1,975
15~19歳 2,951 1,489 1,462 65 721 343 378
15 527 287 240 66 828 397 431
16 575 299 276 67 740 369 371
17 609 319 290 68 713 322 391
18 635 273 362 69 737 333 404
19 605 311

294

70~74歳 4,117 1,907 2,210
20~24歳 3,502 1,820 1,682 70 746 363 383
20 692 361 331 71 811 406 405
21 746 378 368 72 796 372 424
22 686 366 320 73 827 371 456
23 676 365 311 74 937 395 542
24 702 350 352 75~79歳 4,972 2,141 2,831
25~29歳 3,460 1,798 1,662 75 982 410 572
25 637 339 298 76 1,210 525 685
26 700 359 341 77 1,179 524 655
27 698 359 339 78 1,067 467 600
28 746 391 355 79 534 215 319
29 679 350 329 80~84歳 3,730 1,547 2,183
30~34歳 3,306 1,736 1,570 80 657 268 389
30 653 332 321 81 837 368 469
31 671 371 300 82 741 296 445
32 677 344 333 83 788 315 473
33 641 342 299 84 707 300 407
34 664 347 317 85~89歳 2,273 893 1,380
35~39歳 3,469 1,760 1,709 85 587 252 335
35 696 355 341 86 464 205 259
36 652 340 312 87 431 153 278
37 702 339 363 88 422 153 269
38 718 356 362 89 369 130 239
39 701 370 331 90~94歳 940 255 685
40~44歳 3,557 1,781 1,776 90 274 69 205
40 672 353 319 91 238 77 161
41 668 343 325 92 188 43 145
42 770 359 411 93 122 35 87
43 693 350 343 94 118 31 87
44 754 376 378 95~99歳 249 46 203
45~49歳 4,089 2,021 2,068 95 85 19 66
45 762 358 404 96 69 18 51
46 835 420 415 97 36 1 35
47 748 368 380 98 35 6 29
48 874 435 439 99 24 2 22
49 870 440 430 100歳以上 33 1 32
再掲 率(%)
0~14歳
6,965
10.51
15~64歳
39,260
59.24
65歳以上
20,051

30.25

お問い合わせ

地域連携支援課
TEL:072-971-8305
戻る