公開日 2025年10月23日
|
令和7年8月末日現在 |
|||
| 国籍・地域 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| アルゼンチン | 3 | 2 | 5 |
| オーストラリア | 1 | 0 | 1 |
| ブラジル |
70 |
50 | 120 |
| ミャンマー | 25 | 18 |
43 |
| バングラデシュ | 18 | 9 | 27 |
| カンボジア | 0 | 2 | 2 |
| カナダ | 1 | 0 | 1 |
| スリランカ | 12 | 8 | 20 |
| チリ | 0 | 1 | 1 |
| 中国 | 117 | 119 | 236 |
| 台湾 | 7 | 17 | 24 |
| チェコ | 0 | 1 | 1 |
| フランス | 4 | 2 | 6 |
| ドイツ | 3 | 0 | 3 |
| ガーナ | 1 | 1 | 2 |
| ラオス | 7 | 1 | 8 |
| インド | 7 | 5 | 12 |
| インドネシア | 102 | 65 | 167 |
| イタリア | 0 | 1 | 1 |
| 朝鮮 | 4 | 4 | 8 |
| 韓国 | 139 | 167 |
306 |
| マレーシア | 1 | 2 | 3 |
| モンゴル | 0 | 1 | 1 |
| モロッコ | 0 | 1 | 1 |
| マラウイ | 0 | 1 | 1 |
| ネパール | 52 | 43 |
95 |
| パキスタン | 16 | 4 | 20 |
| パラグアイ | 0 | 1 | 1 |
| ペルー | 4 | 5 |
9 |
| フィリピン | 19 | 50 | 69 |
| ポーランド | 1 | 0 | 1 |
| ルーマニア | 0 | 1 | 1 |
| スペイン | 3 | 0 | 3 |
| シリア | 1 | 0 | 1 |
| タイ | 17 | 7 |
24 |
| トルコ | 3 | 0 | 3 |
| 英国 | 2 | 0 | 2 |
| 米国 |
12 |
1 | 13 |
| ベトナム | 573 | 363 |
936 |
| メキシコ | 1 | 0 | 1 |
| 不明 | 1 | 0 | 1 |
| 総計 | 1,227 | 953 | 2,180 |