公開日 2025年10月22日
|
令和7年9月末日現在 |
|||||||
| 年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 |
66,308 |
31,805 |
34,503 |
50~54歳 | 5,458 | 2,724 |
2,734 |
| 0~4歳 | 2,058 | 1,038 | 1,020 | 50 | 971 | 476 | 495 |
| 0 | 370 | 165 | 205 | 51 | 1,077 | 544 | 533 |
| 1 | 405 | 229 | 176 | 52 | 1,118 | 564 | 554 |
| 2 | 412 | 206 | 206 | 53 | 1,181 | 586 | 595 |
| 3 |
425 |
226 | 199 | 54 | 1,111 | 554 | 557 |
| 4 | 446 | 212 | 234 | 55~59歳 | 4,958 | 2,414 | 2,544 |
| 5~9歳 | 2,246 | 1,170 | 1,076 | 55 | 1,040 | 502 | 538 |
| 5 |
431 |
202 | 229 | 56 | 1,034 | 489 | 545 |
| 6 | 449 | 234 | 215 | 57 | 1,033 | 493 | 540 |
| 7 | 397 | 223 | 174 | 58 | 1,048 | 532 | 516 |
| 8 | 508 | 252 | 256 | 59 | 803 | 398 | 405 |
| 9 | 461 | 259 | 202 | 60~64歳 | 4,536 | 2,166 | 2,370 |
| 10~14歳 | 506 | 247 | 259 | 60 | 1,028 | 486 | 542 |
| 10 | 506 | 247 | 259 | 61 |
942 |
435 | 507 |
| 11 | 529 | 270 | 259 | 62 | 915 | 445 | 470 |
| 12 | 529 | 266 | 263 | 63 | 863 | 421 | 442 |
| 13 | 547 | 276 | 271 | 64 | 788 | 379 | 409 |
| 14 | 557 | 288 | 269 | 65~69歳 | 3,735 | 1,763 | 1,972 |
| 15~19歳 | 2,950 | 1,488 | 1,462 | 65 | 716 | 335 | 381 |
| 15 | 519 | 282 | 237 | 66 | 820 | 395 | 425 |
| 16 |
574 |
297 | 277 | 67 | 755 | 371 | 384 |
| 17 |
605 |
316 | 289 | 68 | 701 | 322 | 379 |
| 18 | 648 | 277 | 371 | 69 | 743 | 340 | 403 |
| 19 | 604 | 316 | 288 | 70~74歳 | 4,106 | 1,899 | 2,207 |
| 20~24歳 | 3,501 | 1,820 | 1,681 | 70 | 740 | 354 | 386 |
| 20 | 685 | 357 | 328 | 71 | 790 | 394 | 396 |
| 21 | 740 | 372 | 368 | 72 | 815 | 385 | 430 |
| 22 | 696 | 376 | 320 | 73 | 822 | 372 | 450 |
| 23 | 670 | 350 | 320 | 74 | 939 | 394 | 545 |
| 24 | 710 | 365 | 345 | 75~79歳 | 4,988 | 2,150 | 2,838 |
| 25~29歳 | 3,473 | 1,808 | 1,665 | 75 | 934 | 391 | 543 |
| 25 | 635 | 329 | 306 | 76 | 1,229 | 532 | 697 |
| 26 | 692 | 362 | 330 | 77 |
1,170 |
507 | 663 |
| 27 | 721 | 372 | 349 | 78 | 1,098 | 495 | 603 |
| 28 | 713 | 370 | 343 | 79 | 557 | 225 | 332 |
| 29 | 712 | 375 | 337 | 80~84歳 |
3,696 |
1,528 | 2,168 |
| 30~34歳 | 3,300 | 1,727 | 1,573 | 80 | 641 | 261 | 380 |
| 30 | 635 | 312 | 323 | 81 | 828 | 364 | 464 |
| 31 | 686 | 384 | 302 | 82 | 741 | 290 | 451 |
| 32 | 676 | 351 | 325 | 83 | 791 | 318 | 473 |
| 33 |
637 |
328 | 309 | 84 | 695 | 295 | 400 |
| 34 | 666 | 352 | 314 | 85~89歳 | 2,299 | 901 | 1,398 |
| 35~39歳 | 3,480 | 1,757 | 1,723 | 85 | 608 | 260 | 348 |
| 35 | 720 | 367 | 353 | 86 | 469 | 209 | 260 |
| 36 | 635 | 333 | 302 | 87 | 433 | 153 | 280 |
| 37 | 713 | 348 | 365 | 88 | 416 | 151 | 265 |
| 38 | 711 | 347 | 364 | 89 | 373 | 128 | 245 |
| 39 | 701 | 362 | 339 | 90~94歳 | 955 | 265 | 690 |
| 40~44歳 | 3,540 | 1,777 | 1,763 | 90 | 281 | 76 | 205 |
| 40 | 678 | 362 | 316 | 91 | 238 | 76 | 162 |
| 41 | 652 | 338 | 314 | 92 | 189 | 47 | 142 |
| 42 | 775 | 359 | 416 | 93 | 127 | 34 | 93 |
| 43 | 686 | 344 | 342 | 94 | 120 | 32 | 88 |
| 44 | 749 | 374 | 375 | 95~99歳 | 242 | 46 | 196 |
| 45~49歳 | 4,086 | 2,016 | 2,070 | 95 | 81 | 17 | 64 |
| 45 | 764 | 363 | 401 | 96 | 71 | 18 | 53 |
| 46 | 830 | 409 | 421 | 97 | 32 | 3 | 29 |
| 47 | 766 |
394 |
372 | 98 | 35 | 6 | 29 |
| 48 | 863 | 417 | 446 | 99 | 23 | 2 | 21 |
| 49 | 863 | 433 | 430 | 100歳以上 | 33 | 1 | 32 |
| 再掲 | 人 | 率(%) |
|---|---|---|
| 0~14歳 | 6,972 | 10.51 |
| 15~64歳 | 39,282 |
59.24 |
| 65歳以上 | 20,054 | 30.24 |