町丁字別人口及び世帯数(令和7年9月末現在)

公開日 2025年10月23日

過去の町丁字別人口及び世帯数

令和7年9月末日現在
町丁字名 世帯数 人口
総数
総数 33,035 66,308 31,805 34,503
本郷1丁目

138

301 147 154
2丁目

256

533 259 274
3丁目

431

883 426 457
4丁目 740 1,595 799 796
5丁目 406 871 430 441
大正1丁目 260 501 231 270
2丁目 447 935 461 474
3丁目 444 949 461 488
古町1丁目 416 884 413 471
2丁目 277 581 286 295
3丁目 324 610 287 323
今町1丁目 148 276 133 143
2丁目 300 490 225 265
上市1丁目 564 1,112 513 599
2丁目

208

462 217 245
3丁目 370 717 355 362
4丁目

522

1,206 543 663
清州1丁目 235 450 216 234
2丁目

336

581 262 319
堂島町 265 526 242 284
河原町 418 695 273 422
柏原地区計 7,505 15,158 7,179 7,979
法善寺1丁目 478 977 470 507
2丁目 659 1,348 611 737
3丁目 1,338 2,612 1,256 1,356
4丁目 1,046 2,061 953 1,108
山ノ井町 301 673 350 323
平野1丁目 803 1,513 707 806
2丁目 859 1,819 884 935
大県1丁目 200 426 200 226
2丁目 459 772 360 412
3丁目 842 1,687 844 843
4丁目 770 1,669 805 864
太平寺1丁目 762 1,478 684 794
2丁目 631 1,450 688 762
安堂町 859 1,622 775 847
高井田 1,331 2,736 1,343 1,393
堅下地区計 11,338 22,843 10,930 11,913
青谷 255 425 183 242
6 9 8 1
雁多尾畑 271 496 233 263
本堂 13 19 9 10
堅上地区計 545 949 433 516
石川町

805

1,772 890 882
片山町 586 1,177 583 594
玉手町 1,751 3,291 1,628 1,663
円明町 763 1,463 688 775
旭ケ丘1丁目 631 1,218 580 638
2丁目 892 1,992 984 1,008
3丁目 1,352 2,607 1,235 1,372
4丁目 184 291 142 149
国分西1丁目 277 515 232 283
2丁目 600 1,099 517 582
国分本町1丁目 119 195 93 102
2丁目 360 696 338 358
3丁目 210 346 174 172
4丁目 293 574 269 305
5丁目 126 298 132 166
6丁目 220 472 223 249
7丁目 957 1,889 925 964
国分市場1丁目 585 1,119 522 597
2丁目 813 1,605 813 792
国分東条町 581 1,339 644 695
田辺1丁目 661 1,445 703 752
2丁目 881 1,945 948 997
国分地区計 13,647 27,358 13,263 14,095
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める
2) 大字安堂は、安堂町に含める
3) 外国人登録を含む

お問い合わせ

地域連携支援課
TEL:072-971-8305
戻る