公開日 2025年10月23日
|
令和7年9月末日現在 |
|||
| 国籍・地域 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| アルゼンチン | 3 | 2 | 5 |
| オーストラリア | 1 | 0 | 1 |
| ブラジル |
70 |
49 | 119 |
| ミャンマー | 28 | 18 |
46 |
| バングラデシュ | 18 | 9 | 27 |
| カンボジア | 0 | 2 | 2 |
| カナダ | 1 | 0 | 1 |
| スリランカ | 15 | 10 | 25 |
| チリ | 0 | 1 | 1 |
| 中国 | 117 | 120 | 237 |
| 台湾 | 8 | 21 | 29 |
| チェコ | 0 | 1 | 1 |
| デンマーク | 1 | 0 | 1 |
| フランス | 3 | 2 | 5 |
| ドイツ | 3 | 1 | 4 |
| ガーナ | 1 | 1 | 2 |
| ラオス | 7 | 1 | 8 |
| インド | 7 | 5 | 12 |
| インドネシア | 103 | 68 | 171 |
| イタリア | 0 | 1 | 1 |
| 朝鮮 | 4 | 4 | 8 |
| 韓国 | 140 | 167 |
307 |
| マレーシア | 1 | 2 | 3 |
| モンゴル | 0 | 1 | 1 |
| モロッコ | 0 | 1 | 1 |
| マラウイ | 0 | 1 | 1 |
| ネパール | 56 | 46 |
102 |
| パキスタン | 16 | 5 | 21 |
| パラグアイ | 0 | 1 | 1 |
| ペルー | 4 | 4 |
8 |
| フィリピン | 19 | 50 | 69 |
| ポーランド | 1 | 0 | 1 |
| ルーマニア | 0 | 1 | 1 |
| スペイン | 3 | 0 | 3 |
| シリア | 1 | 0 | 1 |
| タイ | 19 | 7 |
26 |
| トルコ | 3 | 0 | 3 |
| 英国 | 2 | 0 | 2 |
| 米国 |
12 |
1 | 13 |
| ベトナム | 585 | 377 |
962 |
| メキシコ | 1 | 0 | 1 |
| 不明 | 1 | 3 | 4 |
| 総計 | 1,254 | 983 | 2,237 |