年齢男女別人口(令和7年10月末現在)

公開日 2025年12月23日

過去の年齢男女別人口

 

令和7年10月末日現在

年齢 年齢  計
総数

66,264

31,782

34,482

50~54歳 5,446 2,722

2,724

0~4歳 2,056 1,041 1,015 50 952 476 476
0 371 165 206 51 1,075 541 534
1 404 225 179 52 1,119 561 558
2 412 214 198 53 1,171 580 591
3

416

216 200 54 1,129 564 565
4 453 221 232 55~59歳 4,941 2,407 2,534
5~9歳 2,243 1,161 1,082 55 1,038 508 530
5

432

200

232 56 1,035 493 542
6 446 232 214 57 1,018 480 538
7 392 219 173 58 1,091 541 550
8 512 258 254 59 759 385 374
9 461 252 209 60~64歳 4,574 2,176 2,398
10~14歳 2,664 1,346 1,318 60 1,044 503 541
10 505 253 252 61

926

417 509
11 525 263 262 62 924 440 484
12 531 273 258 63 877 433 444
13 550 271 279 64 803 383 420
14 553 286 267 65~69歳 3,737 1,765 1,972
15~19歳 2,943 1,491 1,452 65 704 336 368
15 530 290 240 66 824 395 429
16

544

281 263 67 754 375 379
17

628

329 299 68 706 322 384
18 636 276 360 69 749 337 412
19 605 315 290 70~74歳 4,071 1,889 2,182
20~24歳 3,503 1,829 1,674 70 744 361 383
20 681 353 328 71 777 383 394
21 749 374 375 72 795 377 418
22 703 376 327 73 832 381 451
23 672 357 315 74 923 387 536
24 698 369 329 75~79歳 5,044 2,171 2,873
25~29歳 3,471 1,797 1,674 75 928 389 539
25 650 326 324 76 1,215 526 689
26 689 362 327 77

1,186

514 672
27 716 375 341 78 1,100 492 608
28 709 370 339 79 615 250 365
29 707 364 343 80~84歳

3,661

1,511 2,150
30~34歳 3,296 1,722 1,574 80 598 235 363
30 657 324 333 81 820 368 452
31 685 381 304 82 747 296 451
32 663 345 318 83 777 299 478
33

637

329 308 84 719 313 406
34 654 343 311 85~89歳 2,306 902 1,404
35~39歳 3,498 1,768 1,730 85 602 263 339
35 719 374 345 86 470 207 263
36 647 338 309 87 431 154 277
37 714 346 368 88 426 152 274
38 699 344 355 89 377 126 251
39 719 366 353 90~94歳 953 269 684
40~44歳 3,531 1,774 1,757 90 277 80 197
40 668 355 313 91 237 74 163
41 666 347 319 92 184 50 134
42 750 350 400 93 136 34 102
43 696 352 344 94 119 31 88
44 751 370 381 95~99歳 239 44 195
45~49歳 4,053 1,996 2,057 95 78 16 62
45 761 362 399 96 67 15 52
46 817 403 414 97 36 5 31
47 762 386 376 98 34 6 28
48 861 421 440 99 24 2 22
49 852 424 428 100歳以上 34 1 33
再掲 率(%)
0~14歳 6,963 10.51
15~64歳 39,256

59.24

65歳以上 20,045 30.25

お問い合わせ

地域連携支援課
TEL:072-971-8305
戻る