年齢男女別人口(令和7年11月末現在)

公開日 2026年1月14日

過去の年齢男女別人口

 

令和7年11月末日現在

年齢 年齢  計
総数

66,167

31,735

34,432

50~54歳 5,429 2,708

2,721

0~4歳 2,036 1,031 1,005 50 936 468 468
0 371 164 207 51 1,065 546 519
1 393 217 176 52 1,143 567 576
2 407 215 192 53 1,155 574 581
3

400

211 189 54 1,130 553 577
4 465 224 241 55~59歳 4,932 2,405 2,527
5~9歳 2,255 1,165 1,090 55 1,044 509 535
5

439

206 233 56 1,045 512 533
6 425 224 201 57 1,008 474 534
7 404 226 178 58 1,086 536 550
8 519 258 261 59 749 374 375
9 468 251 217 60~64歳 4,597 2,193 2,404
10~14歳 2,645 1,337 1,308 60 1,051 514 537
10 495 255 240 61

940

428 512
11 500 248 252 62 925 432 493
12 547 279 268 63 888 433 455
13 537 275 262 64 793 386 407
14 566 280 286 65~69歳 3,748 1,773 1,975
15~19歳 2,926 1,483 1,443 65 710 333 377
15 522 288 234 66 825 396 429
16

544

285 259 67 744 368 376
17

618

319 299 68 705 328 377
18 640 288 352 69 764 348 416
19 602 303 299 70~74歳 4,034 1,870 2,164
20~24歳 3,523 1,849 1,674 70 731 341 390
20 691 355 336 71 784 393 391
21 734 378 356 72 787 372 415
22 718 372 346 73 818 380 438
23 678 371 307 74 914 384 530
24 702 373 329 75~79歳 5,070 2,181 2,889
25~29歳 3,439 1,777 1,662 75 921 380 541
25 642 319 323 76 1,204 523 681
26 691 365 326 77

1,193

512 681
27 707 370 337 78 1,113 500 613
28 690 357 333 79 639 266 373
29 709 366 343 80~84歳

3,636

1,489 2,147
30~34歳 3,279 1,722 1,557 80 598 230 368
30 650 325 325 81 798 366 432
31 690 383 307 82 762 296 466
32 661 339 322 83 756 293 463
33

627

331 296 84 722 304 418
34 651 344 307 85~89歳 2,310 907 1,403
35~39歳 3,506 1,773 1,733 85 607 268 339
35 730 376 354 86 479 201 278
36 629 331 298 87 418 157 261
37 722 354 368 88 432 153 279
38 708 342 366 89 374 128 246
39 717 370 347 90~94歳 966 271 695
40~44歳 3,528 1,774 1,754 90 295 84 211
40 668 351 317 91 226 70 156
41 663 350 313 92 195 55 140
42 728 339 389 93 130 31 99
43 718 358 360 94 120 31 89
44 751 376 375 95~99歳 238 43 195
45~49歳 4,035 1,983 2,052 95 77 15 62
45 757 362 395 96 65 15 50
46 794 383 411 97 39 5 34
47 789 404 385 98 33 6 27
48 846 411 435 99 24 2 22
49 849 423 426 100歳以上 35 1 34
33再掲 率(%)
0~14歳 9,862 14.90
15~64歳 39,194

59.23

65歳以上 20,037 30.28

お問い合わせ

地域連携支援課
TEL:072-971-8305
戻る