公開日 2026年1月14日
|
令和7年10月末日現在 |
|||
| 国籍・地域 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| アルゼンチン | 3 | 2 | 5 |
| オーストラリア | 1 | 0 | 1 |
| ブラジル |
69 |
49 | 118 |
| ミャンマー | 28 | 20 |
48 |
| バングラデシュ | 16 | 7 |
23 |
| カンボジア | 0 | 2 | 2 |
| カメルーン | 0 | 1 | 1 |
| カナダ | 1 | 0 | 1 |
| スリランカ | 17 | 12 | 29 |
| チリ | 0 | 1 | 1 |
| 中国 | 121 | 124 | 245 |
| 台湾 | 8 | 20 | 28 |
| チェコ | 0 | 1 | 1 |
| デンマーク | 1 | 0 | 1 |
| フランス | 3 | 2 | 5 |
| ドイツ | 3 | 1 | 4 |
| ガーナ | 1 | 1 | 2 |
| ラオス | 6 | 1 | 7 |
| インド | 7 | 5 | 12 |
| インドネシア | 107 | 68 | 175 |
| イタリア | 0 | 1 | 1 |
| 朝鮮 | 4 | 4 | 8 |
| 韓国 | 144 | 168 |
312 |
| マレーシア | 1 | 2 | 3 |
| モンゴル | 0 | 1 | 1 |
| モロッコ | 0 | 1 | 1 |
| マラウイ | 0 | 1 | 1 |
| ネパール | 59 | 47 |
106 |
| パキスタン | 15 | 5 | 20 |
| パラグアイ | 0 | 1 | 1 |
| ペルー | 4 | 4 |
8 |
| フィリピン | 19 | 54 | 73 |
| ポーランド | 1 | 0 | 1 |
| ルーマニア | 0 | 1 | 1 |
| スペイン | 3 | 0 | 3 |
| シリア | 1 | 0 | 1 |
| タイ |
22 |
7 |
29 |
| トルコ | 3 | 0 | 3 |
| 英国 | 2 | 0 | 2 |
| 米国 |
13 |
1 | 14 |
| ベトナム | 590 | 383 |
973 |
| メキシコ | 1 | 0 | 1 |
| 不明 | 0 | 1 | 1 |
| 総計 | 1,274 | 999 | 2,273 |