公開日 2026年1月14日
| 令和7年11月末日現在 | ||||
| 町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | ||
| 総数 |
33,006 |
66,167 | 31,735 | 34,432 |
| 本郷1丁目 |
136 |
297 | 144 | 153 |
| 2丁目 |
256 |
527 | 254 | 273 |
| 3丁目 |
430 |
884 | 426 | 458 |
| 4丁目 | 739 | 1,591 | 797 | 794 |
| 5丁目 | 405 | 872 | 431 | 441 |
| 大正1丁目 | 262 | 503 | 231 | 272 |
| 2丁目 | 447 | 933 | 463 | 470 |
| 3丁目 | 457 | 959 | 461 | 498 |
| 古町1丁目 | 416 | 885 | 415 | 470 |
| 2丁目 | 276 | 583 | 287 | 296 |
| 3丁目 | 320 | 602 | 284 | 318 |
| 今町1丁目 | 146 | 272 | 132 | 140 |
| 2丁目 | 295 | 484 | 221 | 263 |
| 上市1丁目 | 559 | 1,096 | 505 | 591 |
| 2丁目 |
211 |
467 | 218 | 249 |
| 3丁目 | 370 | 714 | 355 | 359 |
| 4丁目 |
523 |
1,210 | 545 | 665 |
| 清州1丁目 | 233 | 444 | 212 | 232 |
| 2丁目 |
332 |
572 | 256 | 316 |
| 堂島町 | 264 | 525 | 242 | 283 |
| 河原町 | 419 | 694 | 273 |
421 |
| 柏原地区計 | 7,496 | 15,114 | 7,152 | 7,962 |
| 法善寺1丁目 | 477 | 975 | 468 | 507 |
| 2丁目 | 661 | 1,352 | 613 | 739 |
| 3丁目 | 1,337 | 2,611 | 1,257 | 1,354 |
| 4丁目 | 1,044 | 2,046 | 944 | 1,102 |
| 山ノ井町 | 301 | 670 | 348 | 322 |
| 平野1丁目 | 802 | 1,518 | 712 | 806 |
| 2丁目 | 855 | 1,804 | 877 | 927 |
| 大県1丁目 | 200 | 425 | 198 | 227 |
| 2丁目 | 458 | 771 | 361 | 410 |
| 3丁目 | 836 | 1,668 | 832 | 836 |
| 4丁目 | 769 | 1,663 | 804 | 859 |
| 太平寺1丁目 | 765 | 1,478 | 682 | 796 |
| 2丁目 | 628 | 1,443 | 688 | 755 |
| 安堂町 | 857 | 1,620 | 772 | 848 |
| 高井田 | 1,339 | 2,735 | 1,343 | 1,392 |
| 堅下地区計 | 11,329 | 22,779 | 10,899 | 11,880 |
| 青谷 | 256 | 424 | 180 | 244 |
| 峠 | 6 | 9 | 8 | 1 |
| 雁多尾畑 | 272 | 497 | 233 | 264 |
| 本堂 | 13 | 19 | 9 | 10 |
| 堅上地区計 | 547 | 949 | 430 | 519 |
| 石川町 |
802 |
1,764 | 885 | 879 |
| 片山町 | 579 | 1,169 | 577 | 592 |
| 玉手町 | 1,754 | 3,290 | 1,631 | 1,659 |
| 円明町 | 763 | 1,462 | 687 | 775 |
| 旭ケ丘1丁目 | 631 | 1,217 | 577 | 640 |
| 2丁目 | 890 | 1,990 | 983 | 1,007 |
| 3丁目 | 1,353 | 2,599 | 1,236 | 1,363 |
| 4丁目 | 185 | 292 | 141 | 151 |
| 国分西1丁目 | 273 | 505 | 227 | 278 |
| 2丁目 | 597 | 1,092 | 514 | 578 |
| 国分本町1丁目 | 116 | 192 | 92 | 100 |
| 2丁目 | 358 | 696 | 338 | 358 |
| 3丁目 | 209 | 344 | 174 | 170 |
| 4丁目 | 291 | 572 | 268 | 304 |
| 5丁目 | 128 | 299 | 133 | 166 |
| 6丁目 | 218 | 466 | 219 | 247 |
| 7丁目 | 950 | 1,880 | 919 | 961 |
| 国分市場1丁目 | 586 | 1,120 | 524 | 596 |
| 2丁目 | 816 | 1,611 | 819 | 792 |
| 国分東条町 | 584 | 1,352 | 653 | 699 |
| 田辺1丁目 | 667 | 1,461 | 706 | 755 |
| 2丁目 | 884 | 1,952 | 951 | 1,001 |
| 国分地区計 | 13,634 | 27,325 | 13,254 | 14,071 |
| 注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |
||||