公開日 2026年1月14日
|
令和7年11月末日現在 |
|||
| 国籍・地域 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| アルゼンチン | 3 | 1 | 4 |
| オーストラリア | 1 | 0 | 1 |
| ブラジル |
68 |
49 | 117 |
| ミャンマー | 30 | 22 |
52 |
| バングラデシュ | 15 | 5 |
20 |
| カンボジア | 0 | 2 | 2 |
| カメルーン | 0 | 1 | 1 |
| カナダ | 1 | 0 | 1 |
| スリランカ | 17 | 13 | 30 |
| チリ | 0 | 1 | 1 |
| 中国 | 118 | 122 | 240 |
| 台湾 | 8 | 19 | 27 |
| チェコ | 0 | 1 | 1 |
| デンマーク | 1 | 0 | 1 |
| フランス | 3 | 2 | 5 |
| ドイツ | 2 | 1 | 3 |
| ガーナ | 1 | 1 | 2 |
| ラオス | 6 | 1 | 7 |
| インド | 7 | 5 | 12 |
| インドネシア | 109 | 68 | 177 |
| イタリア | 0 | 1 | 1 |
| 朝鮮 | 4 | 4 | 8 |
| 韓国 | 143 | 168 |
311 |
| マレーシア | 1 | 2 | 3 |
| モンゴル | 0 | 1 | 1 |
| モロッコ | 0 | 1 | 1 |
| マラウイ | 0 | 1 | 1 |
| ネパール | 61 | 49 |
110 |
| パキスタン | 16 | 5 | 21 |
| パラグアイ | 0 | 1 | 1 |
| ペルー | 4 | 4 |
8 |
| フィリピン | 19 | 53 | 72 |
| ルーマニア | 0 | 1 | 1 |
| スペイン | 1 | 0 | 1 |
| シリア | 1 | 0 | 1 |
| タイ |
22 |
7 |
29 |
| トルコ | 3 | 0 | 3 |
| 英国 | 2 | 0 | 2 |
| 米国 |
12 |
0 | 12 |
| ベトナム | 587 | 378 |
965 |
| メキシコ | 1 | 0 | 1 |
| 不明 | 2 | 0 | 2 |
| 総計 | 1,269 | 990 | 2,259 |