公開日 2026年1月14日
|
令和7年12月末日現在 |
|||||||
| 年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 |
66,131 |
31,725 |
34,406 |
50~54歳 | 5,401 | 2,701 |
2,700 |
| 0~4歳 | 2,023 | 1,026 | 997 | 50 | 927 | 462 | 465 |
| 0 | 384 | 176 | 208 | 51 | 1,036 | 533 | 503 |
| 1 | 375 | 205 | 170 | 52 | 1,152 | 572 | 580 |
| 2 | 417 | 224 | 193 | 53 | 1,136 | 572 | 564 |
| 3 |
396 |
208 | 188 | 54 | 1,150 | 562 | 588 |
| 4 | 451 | 213 | 238 | 55~59歳 | 4,944 | 2,403 | 2,541 |
| 5~9歳 | 2,258 | 1,172 | 1,086 | 55 | 1,042 | 506 | 536 |
| 5 |
437 |
213 | 224 | 56 | 1,043 | 503 | 540 |
| 6 | 429 | 217 | 212 | 57 | 1,033 | 494 | 539 |
| 7 | 414 | 234 | 180 | 58 | 1,083 | 535 | 548 |
| 8 | 501 | 249 | 252 | 59 | 743 | 365 | 378 |
| 9 | 477 | 259 | 218 | 60~64歳 | 4,612 | 2,200 | 2,412 |
| 10~14歳 | 2,642 | 1,333 | 1,309 | 60 | 1,036 | 508 | 528 |
| 10 | 498 | 253 | 245 | 61 |
954 |
448 | 506 |
| 11 | 488 | 237 | 251 | 62 | 927 | 425 | 502 |
| 12 | 546 | 284 | 262 | 63 | 872 | 428 | 444 |
| 13 | 536 | 269 | 267 | 64 | 823 | 391 | 432 |
| 14 | 574 | 290 | 284 | 65~69歳 | 3,753 | 1,781 | 1,972 |
| 15~19歳 | 2,932 | 1,487 | 1,445 | 65 | 705 | 331 | 374 |
| 15 | 524 | 283 | 241 | 66 | 831 | 399 | 432 |
| 16 |
547 |
291 | 256 | 67 | 744 | 382 | 362 |
| 17 |
609 |
313 | 296 | 68 | 703 | 314 | 389 |
| 18 | 649 | 296 | 353 | 69 | 770 | 355 | 415 |
| 19 | 603 | 304 | 299 | 70~74歳 | 4,011 | 1,865 | 2,146 |
| 20~24歳 | 3,518 | 1,842 | 1,676 | 70 | 723 | 343 | 380 |
| 20 | 662 | 340 | 322 | 71 | 784 | 389 | 395 |
| 21 | 733 | 373 | 360 | 72 | 781 | 373 | 408 |
| 22 | 733 | 384 | 349 | 73 | 811 | 372 | 439 |
| 23 | 690 | 371 | 319 | 74 | 912 | 388 | 524 |
| 24 | 700 | 374 | 326 | 75~79歳 | 5,092 | 2,190 | 2,902 |
| 25~29歳 | 3,438 | 1,779 | 1,659 | 75 | 901 | 370 | 531 |
| 25 | 653 | 330 | 323 | 76 | 1,188 | 509 | 679 |
| 26 | 677 | 356 | 321 | 77 |
1,207 |
517 | 690 |
| 27 | 699 | 371 | 328 | 78 | 1,110 | 499 | 611 |
| 28 | 680 | 347 | 333 | 79 | 686 | 295 | 391 |
| 29 | 729 | 375 | 354 | 80~84歳 |
3,615 |
1,478 | 2,137 |
| 30~34歳 | 3,277 | 1,729 | 1,548 | 80 | 575 | 220 | 355 |
| 30 | 650 | 327 | 323 | 81 | 797 | 358 | 439 |
| 31 | 678 | 378 | 300 | 82 | 763 | 298 | 465 |
| 32 | 661 | 342 | 319 | 83 | 743 | 283 | 460 |
| 33 |
616 |
325 | 291 | 84 | 737 | 319 | 418 |
| 34 | 672 | 357 | 315 | 85~89歳 | 2,302 | 904 | 1,398 |
| 35~39歳 | 3,499 | 1,770 | 1,729 | 85 | 606 | 257 | 349 |
| 35 | 697 | 360 | 337 | 86 | 481 | 205 | 276 |
| 36 | 639 | 330 | 309 | 87 | 415 | 155 | 260 |
| 37 | 732 | 369 | 363 | 88 | 431 | 155 | 276 |
| 38 | 701 | 332 | 369 | 89 | 369 | 132 | 237 |
| 39 | 730 | 379 | 351 | 90~94歳 | 986 | 271 | 715 |
| 40~44歳 | 3,503 | 1,764 | 1,739 | 90 | 310 | 87 | 223 |
| 40 | 660 | 344 | 316 | 91 | 229 | 66 | 163 |
| 41 | 667 | 349 | 318 | 92 | 197 | 54 | 143 |
| 42 | 728 | 345 | 383 | 93 | 137 | 35 | 102 |
| 43 | 707 | 354 | 353 | 94 | 113 | 29 | 84 |
| 44 | 741 | 372 | 369 | 95~99歳 | 245 | 48 | 197 |
| 45~49歳 | 4,044 | 1,981 | 2,063 | 95 | 87 | 20 | 67 |
| 45 | 762 | 367 | 395 | 96 | 61 | 15 | 46 |
| 46 | 783 | 380 | 403 | 97 | 38 | 5 | 33 |
| 47 | 798 | 403 | 395 | 98 | 33 | 6 | 27 |
| 48 | 845 | 408 | 437 | 99 | 26 | 2 | 24 |
| 49 | 856 | 423 | 433 | 100歳以上 | 36 | 1 | 35 |
| 再掲 | 人 | 率(%) |
|---|---|---|
| 0~14歳 | 6,923 | 10.47 |
| 15~64歳 | 39,168 |
59.23 |
| 65歳以上 | 20,040 | 30.30 |