公開日 2026年1月15日
|
令和7年12月末日現在 |
|||
| 国籍・地域 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| アルゼンチン | 3 | 1 | 4 |
| オーストラリア | 1 | 0 | 1 |
| ブラジル |
68 |
48 | 116 |
| ミャンマー | 33 | 27 |
60 |
| バングラデシュ | 16 | 5 |
21 |
| カンボジア | 0 | 2 | 2 |
| カメルーン | 0 | 1 | 1 |
| カナダ | 1 | 0 | 1 |
| スリランカ | 14 | 12 | 26 |
| チリ | 0 | 1 | 1 |
| 中国 | 122 | 121 | 243 |
| 台湾 | 8 | 19 | 27 |
| チェコ | 0 | 1 | 1 |
| デンマーク | 1 | 0 | 1 |
| フランス | 3 | 2 | 5 |
| ドイツ | 2 | 1 | 3 |
| ガーナ | 1 | 1 | 2 |
| ラオス | 6 | 1 | 7 |
| インド | 7 | 5 | 12 |
| インドネシア | 110 | 70 | 180 |
| イタリア | 0 | 1 | 1 |
| 朝鮮 | 4 | 4 | 8 |
| 韓国 | 142 | 166 |
308 |
| マレーシア | 1 | 2 | 3 |
| モンゴル | 0 | 1 | 1 |
| モロッコ | 0 | 1 | 1 |
| マラウイ | 0 | 1 | 1 |
| ネパール | 63 | 49 |
112 |
| パキスタン | 16 | 5 | 21 |
| パラグアイ | 0 | 1 | 1 |
| ペルー | 5 | 4 |
9 |
| フィリピン | 19 | 53 | 72 |
| ルーマニア | 0 | 1 | 1 |
| スペイン | 1 | 0 | 1 |
| シリア | 1 | 0 | 1 |
| タイ |
22 |
7 |
29 |
| トルコ | 3 | 0 | 3 |
| 英国 | 2 | 0 | 2 |
| 米国 |
12 |
0 | 12 |
| ベトナム | 592 | 378 |
970 |
| バヌアツ | 1 | 0 | 1 |
| 不明 | 1 | 0 | 1 |
| 総計 | 1,281 | 992 | 2,273 |