公開日 2026年11月2日
更新日 2026年11月2日
令和9年3月
○空き ×利用予定あり -休み
| 日付・時間帯 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3月1日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3月2日(火) | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 3月3日(水) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3月4日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3月5日(金) | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 3月6日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3月7日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3月8日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3月9日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3月10日(水) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3月11日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3月12日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3月13日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3月14日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3月15日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3月16日(火) | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 3月17日(水) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3月18日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3月19日(金) | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 3月20日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3月21日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3月22日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3月23日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3月24日(水) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3月25日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3月26日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3月27日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3月28日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3月29日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3月30日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3月31日(水) | - | - | - | - | - | - | - | - |
※空き状況はリアルタイムではありません。利用予定が
入っている場合がありますので、ご了承ください。