年齢男女別人口(令和8年1月末現在)

公開日 2026年2月17日

過去の年齢男女別人口

 

令和8年1月末日現在

年齢 年齢  計
総数 66,089 31,698 34,391 50~54歳

5,373

2,685 2,688
0~4歳

2,011

1,023 988 50 908 453 455
0 393 183 210 51 1,030 525 505
1 379 205 174 52 1,144 568 576
2 409 221 188 53 1,111 559 552
3

387

197 190 54 1,180 580 600
4 443 217 226 55~59歳 4,968 2,419 2,549
5~9歳 2,255 1,167 1,088 55 1,040 504 536
5

444

215 229 56 1,030 498 532
6 424 207 217 57 1,019 486 533
7 421 239 182 58 1,089 542 547
8 484 243 241 59 790 389 401
9 482 263 219 60~64歳 4,579 2,176 2,403
10~14歳 2,645 1,335 1,310 60 1,014 496 518
10 496 248 248 61

940

439 501
11 489 247 242 62 914 415 499
12 557 282 275 63 879 433 446
13 518 260 258 64 832 393 439
14 585 298 287 65~69歳 3,762 1,791 1,971
15~19歳 2,936 1,490 1,446 65 728 340 388
15 522 282 240 66 793 386 407
16

551

289 262 67 772 388 384
17

595

314 281 68 705 328 377
18 656 297 359 69 764 349 415
19 612 308 304 70~74歳 3,954 1,839 2,115
20~24歳 3,521 1,850 1,671 70 724 345

379

20 651 335 316 71 762 374 388
21 729 369 360 72 785 379 406
22 745 394 351 73 813 371 442
23 689 366 323 74 870 370 500
24 707 386 321 75~79歳 5,138 2,202 2,936
25~29歳 3,431 1,779 1,652 75 911 373 538
25 647 325 322 76 1,169 500 669
26 693 360 333 77

1,205

515 690
27 702 375 327 78 1,128 508 620
28 665 341 324 79 725 306 419
29 724 378 346 80~84歳

3,593

1,469 2,124
30~34歳 3,292 1,726 1,566 80 566 228 338
30 665 323 342 81 759 320 439
31 671 371 300 82 773 311 462
32 653 339 314 83 744 294 450
33

619

333 286 84 751 316 435
34 684 360 324 85~89歳 2,308 910 1,398
35~39歳 3,474 1,771 1,703 85 607 256 351
35 686 355 331 86 490 209 281
36 647 336 311 87 426 155 271
37 717 364 353 88 409 149 260
38 703 334 369 89 376 141 235
39

721

382 339 90~94歳 994 265 729
40~44歳 3,511 1,754 1,757 90 320 86 234
40 666 330 336 91 237 63 174
41 681 363 318 92 197 60 137
42 709 332 377 93 143 32 111
43 730 366 364 94 97 24 73
44 725 363 362 95~99歳 259 54 205
45~49歳 4,047 1,992 2,055 95 98 23 75
45 776 375 401 96 60 15 45
46 760 366 394 97 42 8 34
47 799 414 385 98 32 5 27
48 839 398 441 99 27 3 24
49 873 439 434 100歳以上 38 1 37
再掲 率(%)
0~14歳 6,911 10.46%
15~64歳 39,132

59.12%

65歳以上 20,046

30.33%

お問い合わせ

地域連携支援課
TEL:072-971-8305
戻る