公開日 2026年2月17日
|
令和8年1月末日現在 |
|||
| 国籍・地域 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| アルゼンチン | 3 | 1 | 4 |
| オーストラリア | 1 | 0 | 1 |
| ブラジル |
69 |
48 | 117 |
| ミャンマー | 33 | 28 |
61 |
| バングラデシュ | 16 | 5 |
21 |
| カンボジア | 0 | 2 | 2 |
| カメルーン | 1 | 1 | 2 |
| カナダ | 1 | 0 | 1 |
| スリランカ | 13 | 11 | 24 |
| チリ | 0 | 1 | 1 |
| 中国 | 119 | 119 | 238 |
| 台湾 | 8 | 20 | 28 |
| チェコ | 0 | 1 | 1 |
| デンマーク | 1 | 0 | 1 |
| フランス | 3 | 2 | 5 |
| ドイツ | 2 | 1 | 3 |
| ガーナ | 1 | 1 | 2 |
| ラオス | 6 | 1 | 7 |
| インド | 9 | 5 | 14 |
| インドネシア | 112 | 71 | 183 |
| イタリア | 0 | 1 | 1 |
| 朝鮮 | 4 | 4 | 8 |
| 韓国 | 141 | 167 |
308 |
| マレーシア | 1 | 2 | 3 |
| モンゴル | 0 | 1 | 1 |
| モロッコ | 0 | 1 | 1 |
| マラウイ | 0 | 1 | 1 |
| ネパール | 62 |
49 |
111 |
| パキスタン | 19 | 6 | 25 |
| パラグアイ | 0 | 1 | 1 |
| ペルー | 6 | 5 |
11 |
| フィリピン | 21 | 54 | 75 |
| ルーマニア | 0 | 1 | 1 |
| スペイン | 1 | 0 | 1 |
| シリア | 1 | 0 | 1 |
| タイ |
21 |
7 |
28 |
| トルコ | 3 | 0 | 3 |
| 英国 | 2 | 0 | 2 |
| 米国 |
12 |
1 | 13 |
| ベトナム | 588 | 389 |
977 |
| バヌアツ | 1 | 0 | 1 |
| 総計 | 1,281 | 1,008 | 2,289 |