町丁字別人口及び世帯数(令和8年1月末現在)

公開日 2026年2月17日

過去の町丁字別人口及び世帯数

令和8年1月末日現在
町丁字名 世帯数 人口
総数
総数 33,026 66,089 31,698 34,391
本郷1丁目 137 297 147

150

2丁目 258 529 254 275
3丁目 430 879 423 456
4丁目 735 1,586 790 796
5丁目 409 876 432 444
大正1丁目 261 497 227 270
2丁目 447 927 460 467
3丁目 460 962 464 498
古町1丁目 413 883 415 468
2丁目 271 576 283 293
3丁目 320 608 288 320
今町1丁目 152 281 138 143
2丁目 296 486 223 263
上市1丁目 559 1,098 503 595
2丁目 210 464 217 247
3丁目 370 711 352 359
4丁目 526 1,217 554 663
清州1丁目 236 449 212 237
2丁目 332 571 255 316
堂島町 263 523 241 282
河原町 418

686

268 418
柏原地区計 7,503 15,106 7,146 7,960
法善寺1丁目 482 977 471 506
2丁目 666 1,359 621 738
3丁目 1,346 2,634 1,266 1,368
4丁目 1,038 2,040 945 1,095
山ノ井町 300 667 347 320
平野1丁目 796 1,502 705 797
2丁目 852 1,795 875 920
大県1丁目 202 429 200 229
2丁目 456 771 361 410
3丁目 842 1,672 831 841
4丁目 767 1,660 802

858

太平寺1丁目 759 1,462 677 785
2丁目 626 1,426 679 747
安堂町 850 1,611 767 844
高井田 1,343 2,743 1,347 1,396
堅下地区計
11,325
22,748
10,894
11,854
青谷 253 419 177 242
6 8 7 1
雁多尾畑 272 490 228 262
本堂 13 19 9 10
堅上地区計 544 936 421 515
石川町 802 1,759 882 877
片山町 583 1,171 577 594
玉手町 1,756 3,297 1,631 1,666
円明町 765 1,462 694 768
旭ケ丘1丁目 632 1,218 576 642
2丁目 897 1,992 986 1,006
3丁目 1,354 2,593 1,235 1,358
4丁目 189 295 144 151
国分西1丁目 272 501 223 278
2丁目 597 1,089 511 578
国分本町1丁目 120 197 94 103
2丁目 359 698 337 361
3丁目 211 349 176 173
4丁目 287 565 265 300
5丁目 127 296 131 165
6丁目 218 464 216 248
7丁目 944 1,869 915 954
国分市場1丁目 583 1,115 521 594
2丁目 814 1,597 810 787
国分東条町 591 1,362 656 706
田辺1丁目 674 1,472 713 759
2丁目 879 1,938 944 994
国分地区計 13,654 27,299 13,237 14,062
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める
2) 大字安堂は、安堂町に含める
3) 外国人登録を含む

お問い合わせ

地域連携支援課
TEL:072-971-8305
戻る