公開日 2026年3月19日
| 令和8年2月末日現在 | |||||
| 町丁字名 | 世帯数 | 人口 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | |||
| 総数 |
33,013 |
66,028 |
31,694 |
34,334 | |
| 本郷1丁目 |
138 |
299 | 147 | 152 | |
| 2丁目 | 258 | 530 | 254 | 276 | |
| 3丁目 |
434 |
882 | 426 | 456 | |
| 4丁目 |
738 |
1,593 | 793 |
800 |
|
| 5丁目 | 405 | 867 | 429 | 438 | |
| 大正1丁目 | 262 | 500 | 230 | 270 | |
| 2丁目 | 447 | 925 | 460 | 465 | |
| 3丁目 | 460 | 960 | 463 | 497 | |
| 古町1丁目 | 415 | 884 | 415 | 469 | |
| 2丁目 | 271 | 578 | 285 | 293 | |
| 3丁目 | 320 | 612 | 291 | 321 | |
| 今町1丁目 | 152 | 282 | 138 | 144 | |
| 2丁目 | 297 | 488 | 224 | 264 | |
| 上市1丁目 | 556 | 1,090 | 500 | 590 | |
| 2丁目 | 212 | 468 | 218 | 250 | |
| 3丁目 | 373 | 714 | 354 | 360 | |
| 4丁目 | 525 | 1,216 | 553 | 663 | |
| 清州1丁目 | 236 | 448 | 211 | 237 | |
| 2丁目 | 331 | 568 | 253 | 315 | |
| 堂島町 | 261 | 520 | 239 | 281 | |
| 河原町 | 417 | 684 | 267 | 417 | |
| 柏原地区計 | 7,508 | 15,108 | 7,150 | 7,958 | |
| 法善寺1丁目 | 483 | 976 | 470 | 506 | |
| 2丁目 | 670 | 1,363 | 621 | 742 | |
| 3丁目 | 1,346 | 2,625 | 1,264 | 1,361 | |
| 4丁目 | 1,039 | 2040 | 945 | 1,095 | |
| 山ノ井町 | 300 | 664 | 345 | 319 | |
| 平野1丁目 | 798 | 1,503 | 703 | 800 | |
| 2丁目 | 855 | 1,793 | 873 | 920 | |
| 大県1丁目 | 200 | 429 | 202 | 227 | |
| 2丁目 | 455 | 768 | 361 | 407 | |
| 3丁目 | 841 | 1,671 | 832 | 839 | |
| 4丁目 | 765 | 1,665 | 805 | 860 | |
| 太平寺1丁目 | 759 | 1,467 | 682 | 785 | |
| 2丁目 | 628 | 1,426 | 683 | 743 | |
| 安堂町 | 846 | 1,602 | 762 | 840 | |
| 高井田 | 1,340 | 2,739 | 1,344 | 1,395 | |
| 堅下地区計 |
|
22,731 | 10,892 | 11,839 | |
| 青谷 | 254 | 419 | 178 | 241 | |
| 峠 | 6 | 8 | 7 | 1 | |
| 雁多尾畑 | 270 | 487 | 225 | 262 | |
| 本堂 | 13 | 19 | 9 | 10 | |
| 堅上地区計 | 543 | 933 | 419 | 514 | |
| 石川町 | 801 | 1,758 | 883 | 875 | |
| 片山町 | 580 | 1,164 | 574 | 590 | |
| 玉手町 | 1,746 | 3,282 | 1,625 | 1,657 | |
| 円明町 | 762 | 1,458 | 692 | 766 | |
| 旭ケ丘1丁目 | 628 |
1,211 |
573 | 638 | |
| 2丁目 | 896 | 1,993 | 987 | 1,006 | |
| 3丁目 | 1,358 | 2,592 | 1,237 | 1,355 | |
| 4丁目 | 184 | 291 | 143 | 148 | |
| 国分西1丁目 | 272 | 502 | 223 | 279 | |
| 2丁目 | 595 | 1,087 | 510 | 577 | |
| 国分本町1丁目 | 120 | 197 | 94 | 103 | |
| 2丁目 | 354 | 692 | 333 | 359 | |
| 3丁目 | 212 | 350 | 176 | 174 | |
| 4丁目 | 289 | 566 | 266 | 300 | |
| 5丁目 | 127 | 295 | 131 | 164 | |
| 6丁目 | 220 | 468 | 219 | 249 | |
| 7丁目 | 947 | 1,868 | 916 | 952 | |
| 国分市場1丁目 | 581 | 1,112 | 520 | 592 | |
| 2丁目 | 819 | 1,600 | 813 | 787 | |
| 国分東条町 | 596 | 1,364 | 659 | 705 | |
| 田辺1丁目 | 670 | 1,465 | 709 | 756 | |
| 2丁目 | 880 | 1,941 | 950 |
991 |
|
| 国分地区計 | 13,637 | 27,256 | 13,233 | 14,023 | |
| 注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |
|||||