年齢男女別人口(令和8年2月末現在)

公開日 2026年3月19日

過去の年齢男女別人口

 

令和8年2月末日現在

年齢 年齢  計
総数

66,028

31,694

34,334

50~54歳 5,386 2,691 2,695
0~4歳 2,005 1,019 986 50 924 465 459
0 384 179 205 51 1,010 509 501
1 380 209 171 52 1,150 572 578
2 404 221 183 53 1,112 561 551
3

385

187

198

54 1,190 584 606
4 452 223 229 55~59歳 4,988 2,431 2,557
5~9歳 2,247 1,164 1,083 55 1,033 508 525
5

440

216 224 56 1,027 499 528
6 431 207 224 57 1,023 481 542
7 416 235 181 58 1,070 528 542
8 473 242 231 59 835 415 420
9 487 264 223 60~64歳 4,569 2,177 2,392
10~14歳 2,645 1,336 1,309 60 998 485 513
10 495 244 251 61

929

437 492
11 488 254 234 62 929

424

505
12 556 284 272 63 880 429 451
13 505 247 258 64 833 402 431
14 601 307 294 65~69歳 3,763 1,792 1,971
15~19歳 2,934 1,493 1,441 65 723 340 383
15 526 285 241 66 797 385 412
16

539

281 258 67 783 385 398
17

587

311 276 68 707 334 373
18 649 300 349 69 753 348 405
19 633 316 317 70~74歳 3,928 1,815 2,113
20~24歳 3,499 1,851 1,648 70 715 340 375
20 633 327 306 71 758 366 392
21 725 360 365 72 806 389 417
22 753 408 345 73 797 363 434
23 672 364 308 74 852 357 495
24 716 392 324 75~79歳 5,176 2,228 2,948
25~29歳 3,431 1,775 1,656 75 918 390 528
25 643 319 324 76 1,148 484 664
26 682 353 329 77

1,194

509 685
27 696 374

322

78 1,154 529 625
28 681 348 333 79 762 316 446
29 729 381 348 80~84歳

3,553

1,449 2,104
30~34歳 3,294 1,725 1,569 80 559 221 338
30 677 331 346 81 730 316 414
31 668 369 299 82 776 309 467
32 651 335 316 83 734 291 443
33

619

337 282 84 754 312 442
34 679 353 326 85~89歳 2,323 925 1,398
35~39歳 3,468 1,773 1,695 85 605 262 343
35 682 353 329 86 522 219 303
36 661 348 313 87 422 158 264
37 705 356 349 88 409 144 265
38 701 337 364 89 365 142 223
39 719 379

340

90~94歳 1,010 268 742
40~44歳 3,489 1,743 1,746 90 320 88 232
40 665 328 337 91 245 62 183
41 685 370 315 92 194 59 135
42 684 323 361 93 148 33 115
43 750 371 379 94 103 26 77
44 705 351 354 95~99歳 256 56 200
45~49歳 4,025 1,982 2,043 95 93 24 69
45 779 380 399 96 61 14 47
46 767 370 397 97 47 10 37
47 804 413 391 98 28 5 23
48 822 390 432 99 27 3 24
49 853 429 424 100歳以上 39 1 38
33再掲 率(%)
0~14歳
6,897

10.45

15~64歳
39,083

59.19

65歳以上
20,048

30.36

お問い合わせ

地域連携支援課
TEL:072-971-8305
戻る