公開日 2026年4月16日
|
令和8年3月末日現在 |
|||||||
| 年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 |
65,916 |
31,619 |
34,297 |
50~54歳 | 5,366 | 2,678 |
2,688 |
| 0~4歳 | 2,005 | 1,021 | 984 | 50 | 926 | 466 | 460 |
| 0 | 386 | 180 | 206 | 51 | 977 | 497 | 480 |
| 1 | 378 | 206 | 172 | 52 | 1,164 | 574 | 590 |
| 2 | 406 | 224 | 182 | 53 | 1,119 | 563 | 556 |
| 3 |
373 |
177 | 196 | 54 | 1,180 | 578 | 602 |
| 4 | 462 | 234 | 228 | 55~59歳 | 5,021 | 2,446 | 2,575 |
| 5~9歳 | 2,248 | 1,158 | 1,090 | 55 | 1,039 | 514 | 525 |
| 5 |
443 |
212 | 231 | 56 | 1,041 | 504 | 537 |
| 6 | 417 | 207 | 210 | 57 | 997 | 467 | 530 |
| 7 | 439 | 239 | 200 | 58 | 1,080 | 535 | 545 |
| 8 | 465 | 245 | 220 | 59 | 864 | 426 | 438 |
| 9 | 484 | 255 | 229 | 60~64歳 | 4,549 | 2,176 | 2,373 |
| 10~14歳 | 2,646 | 1,341 | 1,305 | 60 | 969 | 480 | 489 |
| 10 | 483 | 242 | 241 | 61 |
948 |
442 | 506 |
| 11 | 501 | 260 | 241 | 62 | 912 | 413 | 499 |
| 12 | 546 | 269 | 277 | 63 | 898 | 440 | 458 |
| 13 | 515 | 265 | 250 | 64 | 822 | 401 | 421 |
| 14 | 601 | 305 | 296 | 65~69歳 | 3,771 | 1,801 | 1,970 |
| 15~19歳 | 2,954 | 1,494 | 1,460 | 65 | 748 | 347 | 401 |
| 15 | 527 | 284 | 243 | 66 | 763 | 374 | 389 |
| 16 |
542 |
289 | 253 | 67 | 807 | 389 | 418 |
| 17 |
588 |
305 | 283 | 68 | 707 | 339 | 368 |
| 18 | 641 | 291 | 350 | 69 | 746 | 352 | 394 |
| 19 | 656 | 325 | 331 | 70~74歳 | 3,903 | 1,803 | 2,100 |
| 20~24歳 | 3,393 | 1,792 | 1,601 | 70 | 712 | 328 | 384 |
| 20 | 603 | 328 | 275 | 71 | 755 | 360 | 395 |
| 21 | 725 | 351 | 374 | 72 | 800 | 395 | 405 |
| 22 | 695 | 378 | 317 | 73 | 792 | 357 | 435 |
| 23 | 664 | 360 | 304 | 74 | 844 | 363 | 481 |
| 24 | 706 | 375 | 331 | 75~79歳 | 5,210 | 2,238 | 2,972 |
| 25~29歳 | 3,406 | 1,762 | 1,644 | 75 | 926 | 388 | 538 |
| 25 | 628 | 323 | 305 | 76 | 1,111 | 478 | 633 |
| 26 | 678 | 346 | 332 | 77 |
1,210 |
509 | 701 |
| 27 | 690 | 366 | 324 | 78 | 1,157 | 526 | 631 |
| 28 | 679 | 340 | 339 | 79 | 806 | 337 | 469 |
| 29 | 731 | 387 | 344 | 80~84歳 |
3,494 |
1,417 | 2,077 |
| 30~34歳 | 3,294 | 1,721 | 1,573 | 80 | 546 | 208 | 338 |
| 30 | 673 | 329 | 344 | 81 | 706 | 309 | 397 |
| 31 | 676 | 368 | 308 | 82 | 783 | 316 | 467 |
| 32 | 639 | 331 | 308 | 83 | 721 | 283 | 438 |
| 33 | 643 | 347 | 296 | 84 | 738 | 301 | 437 |
| 34 | 663 | 346 | 317 | 85~89歳 | 2,363 | 944 | 1,419 |
| 35~39歳 | 3,470 | 1,771 | 1,699 | 85 | 638 | 280 | 358 |
| 35 | 684 | 358 | 326 | 86 | 535 | 218 | 317 |
| 36 | 674 | 347 | 327 | 87 | 399 | 155 | 244 |
| 37 | 691 | 357 | 334 | 88 | 420 | 148 | 272 |
| 38 | 695 | 335 | 360 | 89 | 371 | 143 | 228 |
| 39 | 726 | 374 | 352 | 90~94歳 | 1,021 | 276 | 745 |
| 40~44歳 | 3,490 | 1,744 | 1,746 | 90 | 319 | 95 | 224 |
| 40 | 667 | 328 | 339 | 91 | 248 | 61 | 187 |
| 41 | 687 | 378 | 309 | 92 | 205 | 61 | 144 |
| 42 | 667 | 318 | 349 | 93 | 152 | 34 | 118 |
| 43 | 753 | 367 | 386 | 94 | 97 | 25 | 72 |
| 44 | 716 | 353 | 363 | 95~99歳 | 258 | 57 | 201 |
| 45~49歳 | 4,010 | 1,977 | 2,033 | 95 | 96 | 25 | 71 |
| 45 | 771 | 381 | 390 | 96 | 67 | 15 | 52 |
| 46 | 778 | 376 | 402 | 97 | 44 | 11 | 33 |
| 47 | 796 | 404 | 392 | 98 | 26 | 2 | 24 |
| 48 | 811 | 383 | 428 | 99 | 25 | 4 | 21 |
| 49 | 854 | 433 | 421 | 100歳以上 | 44 | 2 | 42 |
| 再掲 | 人 | 率(%) |
|---|---|---|
| 0~14歳 | 6,899 | 10.47 |
| 15~64歳 | 38,953 |
59.09 |
| 65歳以上 | 20,064 | 30.44 |