町丁字別人口及び世帯数(令和8年3月末現在)

公開日 2026年4月16日

過去の町丁字別人口及び世帯数

令和8年3月末日現在
町丁字名 世帯数 人口
総数
総数

33,003

65,916 31,619 34,297
本郷1丁目

138

297

145 152
2丁目

259

532 257 275
3丁目

433

877 424 453
4丁目 737 1,595 791 804
5丁目 405 866 428 438
大正1丁目 266 504 232 272
2丁目 453 930 462 468
3丁目 456 957 458 499
古町1丁目 419 888 420 468
2丁目 273 579 286 293
3丁目 325 624 296 328
今町1丁目 151 280 137 143
2丁目 295 483 221 262
上市1丁目 557 1,091 498 593
2丁目

213

468 217 251
3丁目 378 712 353 359
4丁目

528

1,234 562 672
清州1丁目 237 447 211 236
2丁目

331

568 254 314
堂島町 262 522 238 284
河原町 415 679 264 415
柏原地区計 7,531 15,133 7,154 7,979
法善寺1丁目 487 985 474 511
2丁目 683 1,378 629 749
3丁目 1,348 2,625 1,262 1,363
4丁目 1,039 2,032 942 1,090
山ノ井町 301 661 343 318
平野1丁目 795 1,492 697 795
2丁目 855 1,788 867 921
大県1丁目 201 428 203 225
2丁目 450 763 356 407
3丁目 850 1,682 840 842
4丁目 769 1,672 807 865
太平寺1丁目 760 1,464 679 785
2丁目 634 1,427 686 741
安堂町 839 1,588 751 837
高井田 1,341 2,728 1,340 1,388
堅下地区計 11,352 22,713 10,876 11,837
青谷 256 420 178 242
6 8 7 1
雁多尾畑 270 486 224 262
本堂 13 19 9 10
堅上地区計 545 933 418 515
石川町

802

1,752 880 872
片山町 573 1,150 564 586
玉手町 1,761 3,304 1,633 1,671
円明町 761 1,457 692 765
旭ケ丘1丁目 590 1,167 549 618
2丁目 891 1,980 982 998
3丁目 1,362 2,602 1,241 1,361
4丁目 168 273 140 133
国分西1丁目 271 505 223 282
2丁目 582 1,072 504 568
国分本町1丁目 116 193 92 101
2丁目 355 691 331 360
3丁目 209 345 175 170
4丁目 287 561 264 297
5丁目 127 295 131 164
6丁目 221 470 219 251
7丁目 945 1,861 916 945
国分市場1丁目 574 1,096 511 585
2丁目 826 1,605 814 791
国分東条町 596 1,358 655 703
田辺1丁目 673 1,461 704 757
2丁目 885 1,939 951 988
国分地区計 13,575 27,137 13,171 13,966
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める
2) 大字安堂は、安堂町に含める
3) 外国人登録を含む

お問い合わせ

地域連携支援課
TEL:072-971-8305
戻る