年齢男女別人口(令和8年4月末現在)

公開日 2026年5月18日

過去の年齢男女別人口

 

令和8年4月末日現在

年齢 年齢  計
総数

65,934

31,651

34,283

50~54歳 5,315 2,647

2,668

0~4歳 2,001 1,022 979 50 904 453 451
0 378 173 205 51 989 500 489
1 366 203 163 52 1,133 566 567
2 419 230 189 53 1,132 562 570
3

372

174 198 54 1,157 566 591
4 466 242 224 55~59歳 5,080 2,482 2,598
5~9歳 2,246 1,150 1,096 55 1,056 527 529
5

426

199 227 56 1,052 511 541
6 434 221 213 57 997 464 533
7 446 236 210 58 1,084 532 552
8 451 242 209 59 891 448 443
9 489 252 237 60~64歳 4,538 2,166 2,372
10~14歳 2,626 1,337 1,289 60 933 456 477
10 470 242 228 61

963

457 506
11 519 273 246 62 916 414 502
12 528 261 267 63 906 442 464
13 524 268 256 64 820 397 423
14 585 293 292 65~69歳 3,771 1,809 1,962
15~19歳 2,986 1,508 1,478 65 759 358 401
15 528 282 246 66 741 367 374
16

544

296 248 67 828 393 435
17

589

307 282 68 709 343 366
18 646 299 347 69 734 348 386
19 679 324 355 70~74歳 3,890 1,796 2,094
20~24歳 3,361 1,784 1,577 70 709 323 386
20 596 321 275 71 753 358 395
21 734 357 377 72 790 397 393
22 693 378 315 73 797 355 442
23 667 362 305 74 841 363 478
24 671 366 305 75~79歳 5,244 2,254 2,990
25~29歳 3,422 1,770 1,652 75 935 388 547
25 642 324 318 76 1,080 463 617
26 698 365 333 77

1,173

504 669
27 689 357 332 78 1,178 534 644
28 658 344 314 79 878 365 513
29 735 380 355 80~84歳

3,471

1,407 2,064
30~34歳 3,304 1,733 1,571 80 524 197 327
30 687 348 339 81 682 298 384
31 675 356 319 82 805 327 478
32 646 345 301 83 717 284 433
33

651

350 301 84 743 301 442
34 645 334 311 85~89歳 2,379 952 1,427
35~39歳 3,479 1,774 1,705 85 641 280 361
35 699 371 328 86 539 219 320
36 683 350 333 87 400 163 237
37 686 353 333 88 428 150 278
38 687 325 362 89 371 140 231
39 724 375 349 90~94歳 1,029 279 750
40~44歳 3,484 1,742 1,742 90 321 97 224
40 690 346 344 91 257 63 194
41 671 374 297 92 201 59 142
42 657 309 348 93 152 37 115
43 767 367 400 94 98 23 75
44 699 346 353 95~99歳 259 59 200
45~49歳 4,006 1,978 2,028 95 97 25 72
45 776 387 389 96 67 17 50
46 774 370 404 97 45 11 34
47 789 403 386 98 25 1 24
48 813 377 436 99 25 5 20
49 854 441 413 100歳以上 43 2 41
再掲 率(%)
0~14歳 6,873 10.42
15~64歳 38,975

59.11

65歳以上 20,086 30.47

お問い合わせ

地域連携支援課
TEL:072-971-8305
戻る