年齢男女別人口(令和8年5月末現在)

公開日 2026年6月16日

過去の年齢男女別人口

 

令和8年5月末日現在

年齢 年齢  計
総数

65,878

31,612

34,266

50~54歳 5,284 2,637

2,647

0~4歳 1,988 1,016 972 50 902 458 444
0 378 176 202 51 978 483 495
1 362 187 175 52 1,132 570 562
2 419 238 181 53 1,116 564 552
3

382

183 199 54 1,156 562 594
4 447 232 215 55~59歳 5,131 2,503 2,628
5~9歳 2,243 1,144 1,099 55 1,074 534 540
5

442

203 239 56 1,058 516 542
6 428 221 207 57 977 452 525
7 446 230 216 58 1,094 537 557
8 438 241 197 59 928 464 464
9 489 249 240 60~64歳 4,544 2,174 2,370
10~14歳 2,617 1,337 1,280 60 892 439 453
10 462 250 212 61

986

468 518
11 528 269 259 62 918 409 509
12 523 255 268 63 906 448 458
13 527 275 252 64 842 410 432
14 577 288 289 65~69歳 3,750 1,793 1,957
15~19歳 2,981 1,507 1,474 65 743 350 393
15 540 285 255 66 731 346 385
16

550

297 253 67 848 413 435
17

570

298 272 68 688 336 352
18 649 310 339 69 740 348 392
19 672 317 355 70~74歳 3,889 1,799 2,090
20~24歳 3,356 1,780 1,576 70 703 317 386
20 608 322 286 71 765 366 399
21 733 358 375 72 772 378 394
22 688 373 315 73 814 373 441
23 646 351 295 74 835 365 470
24 681 376 305 75~79歳 5,253 2,256 2,997
25~29歳 3,432 1,775 1,657 75 924 384 540
25 625 311 314 76 1,063 449 614
26 714 384 330 77

1,173

508 665
27 687 347 340 78 1,165 522 643
28 667 354 313 79 928 393 535
29 739 379 360 80~84歳

3,459

1,400 2,059
30~34歳 3,299 1,727 1,572 80 518 197 321
30 685 345 340 81 673 294 379
31 666 350 316 82 814 327 487
32 644 349 295 83 714 285 429
33

663

350 313 84 740 297 443
34 641 333 308 85~89歳 2,382 949 1,433
35~39歳 3,462 1,761 1,701 85 636 279 357
35 682 364 318 86 548 219 329
36 694 361 333 87 397 161 236
37 656 324 332 88 410 146 264
38 697 332 365 89 391 144 247
39 733 380 353 90~94歳 1,033 282 751
40~44歳 3,484 1,748 1,736 90 317 98 219
40 688 349 339 91 251 63 188
41 676 373 303 92 205 59 146
42 633 306 327 93 157 39 118
43 796 370 426 94 103 23 80
44 691 350 341 95~99歳 256 58 198
45~49歳 3,991 1,964 2,027 95 93 24 69
45 771 379 392 96 71 18 53
46 760 357 403 97 44 10 34
47 803 411 392 98 25 1 24
48 793 381 412 99 23 5 18
49 864 436 428 100歳以上 44 2 42
再掲 率(%)
0~14歳 6,848 10.39
15~64歳 38,964

59.15

65歳以上 20,066 30.46

お問い合わせ

地域連携支援課
TEL:072-971-8305
戻る