町丁字別人口及び世帯数(令和8年5月末現在)

公開日 2026年6月16日

過去の町丁字別人口及び世帯数

令和8年5月末日現在
町丁字名 世帯数 人口
総数
総数

33,087

65,878 31,612 34,266
本郷1丁目

138

297 144 153
2丁目

259

531 258 273
3丁目

435

880 427 453
4丁目 744 1,605 796 809
5丁目 405 861 426 435
大正1丁目 264 501 228 273
2丁目 449 922 457 465
3丁目 456 959 458 501
古町1丁目 418 884 421 463
2丁目 275 581 290 291
3丁目 326 625 296 329
今町1丁目 152 282 137 145
2丁目 296 484 221 263
上市1丁目 558 1,096 500 596
2丁目

219

474 222 252
3丁目 384 712 356 356
4丁目

528

1,246 568 678
清州1丁目 234 440 207 233
2丁目

332

571 255 316
堂島町 264 523 240 283
河原町 413 673 261 412
柏原地区計 7,549 15,147 7,168 7,979
法善寺1丁目 490 992 475 517
2丁目 693 1,392 635 757
3丁目 1,345 2,607 1,256 1,351
4丁目 1,044 2,040 944 1,096
山ノ井町 301 661 342 319
平野1丁目 800 1,498 700 798
2丁目 854 1,784 863 921
大県1丁目 202 427 202 225
2丁目 455 766 357 409
3丁目 846 1,665 832 833
4丁目 772 1,667 799 868
太平寺1丁目 766 1,460 678 782
2丁目 636 1,438 690 748
安堂町 843 1,591 751 840
高井田 1,338 2,704 1,323 1,381
堅下地区計 11,385 22,692 10,847 11,845
青谷 258 419 182 237
6 8 7 1
雁多尾畑 266 482 224 258
本堂 14 20 10 10
堅上地区計 544 929 423 506
石川町

799

1,737 871 866
片山町 583 1,162 575 587
玉手町 1,768 3,313 1,640 1,673
円明町 752 1,443 683 760
旭ケ丘1丁目 603 1,179 563 616
2丁目 891 1,978 981 997
3丁目 1,358 2,587 1,230 1,357
4丁目 178 279 141 138
国分西1丁目 270 499 219 280
2丁目 589 1,077 510 567
国分本町1丁目 121 196 97 99
2丁目 361 699 333 366
3丁目 205 341 173 168
4丁目 292 565 266 299
5丁目 128 299 136 163
6丁目 223 471 219 252
7丁目 946 1,860 917 943
国分市場1丁目 576 1,099 514 585
2丁目 818 1,592 809 783
国分東条町 600 1,361 657 704
田辺1丁目 668 1,449 697 752
2丁目 880 1,924 943 981
国分地区計 13,609 27,110 13,174 13,936
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める
2) 大字安堂は、安堂町に含める
3) 外国人登録を含む

お問い合わせ

地域連携支援課
TEL:072-971-8305
戻る