年齢男女別人口(令和8年6月末現在)

公開日 2026年7月16日

過去の年齢男女別人口

 

令和8年6月末日現在

年齢 年齢  計
総数

65,855

31,606

34,249

50~54歳 5,264 2,610

2,654

0~4歳 1,996 1,028 968 50 893 451 442
0 377 176 201 51 969 471 498
1 375 196 179 52 1,113 565 548
2 409 226 183 53 1,151 577 574
3

381

190 191 54 1,138 546 592
4 454 240 214 55~59歳 5,158 2,526 2,632
5~9歳 2,239 1,132 1,107 55 1,088 554 534
5

436

199 237 56 1,038 498 540
6 441 225 216 57 996 470 526
7 442 228 214 58 1,086 535 551
8 427 231 196 59 950 469 481
9 493 249 244 60~64歳 4,541 2,175 2,366
10~14歳 2,609 1,343 1,266 60 888 440 448
10 469 258 211 61

985

468 517
11 521 263 258 62 926 406 520
12 523 257 266 63 896 448 448
13 527 275 252 64 846 413 433
14 569 290 279 65~69歳 3,744 1,782 1,962
15~19歳 2,969 1,490 1,479 65 740 346 394
15 544 281 263 66 733 345 388
16

550

296 254 67 838 410 428
17

566

295 271 68 707 349 358
18 650 318 332 69 726 332 394
19 659 300 359 70~74歳 3,881 1,809 2,072
20~24歳 3,350 1,783 1,567 70 718 336 382
20 616 330 286 71 756 356 400
21 733 361 372 72 783 391 392
22 680 363 317 73 785 357 428
23 657 364 293 74 839 369 470
24 664 365 299 75~79歳 5,263 2,258 3,005
25~29歳 3,431 1,770 1,661 75 923 376 547
25 641 318 323 76 1,044 446 598
26 698 371 327 77

1,165

505 660
27 668 340 328 78 1,154 512 642
28 689 362 327 79 977 419 558
29 735 379 356 80~84歳

3,442

1,392 2,050
30~34歳 3,301 1,731 1,570 80 503 200 303
30 678 333 345 81 670 281 389
31 652 343 309 82 818 338 480
32 659 360 299 83 711 279 432
33

676

358 318 84 740 294 446
34 636 337 299 85~89歳 2,394 950 1,444
35~39歳 3,472 1,762 1,710 85 650 283 367
35 683 358 325 86 543 222 321
36 691 360 331 87 412 166 246
37 672 341 331 88 397 139 258
38 682 326 356 89 392 140 252
39 744 377 367 90~94歳 1,037 289 748
40~44歳 3,473 1,747 1,726 90 320 105 215
40 684 348 336 91 252 64 188
41 682 373 309 92 204 57 147
42 629 306 323 93 157 38 119
43 801 375 426 94 104 25 79
44 677 345 332 95~99歳 260 59 201
45~49歳 3,990 1,968 2,022 95 98 25 73
45 766 378 388 96 67 16 51
46 758 356 402 97 45 12 33
47 810 413 397 98 28 1 27
48 785 379 406 99 22 5 17
49 871 442 429 100歳以上 41 2 39
再掲 率(%)
0~14歳 6,844 10.39
15~64歳 38,949

59.14

65歳以上 20,062 30.47

お問い合わせ

地域連携支援課
TEL:072-971-8305
戻る