公開日 2026年8月17日
|
令和8年7月末日現在 |
|||||||
| 年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 |
65,795 |
31,593 |
34,202 |
50~54歳 | 5,223 | 2,597 |
2,626 |
| 0~4歳 | 1,990 | 1,030 | 960 | 50 | 882 | 453 | 429 |
| 0 | 379 | 179 | 200 | 51 | 948 | 455 | 493 |
| 1 | 381 | 190 | 191 | 52 | 1,112 | 566 | 546 |
| 2 | 397 | 229 | 168 | 53 | 1,167 | 589 | 578 |
| 3 |
392 |
189 | 203 | 54 | 1,114 | 534 | 580 |
| 4 | 441 | 243 | 198 | 55~59歳 | 5,202 | 2,548 | 2,654 |
| 5~9歳 | 2,238 | 1,121 | 1,117 | 55 | 1,089 | 552 | 537 |
| 5 |
451 |
200 | 251 | 56 | 1,036 | 497 | 539 |
| 6 | 428 | 210 | 218 | 57 | 1,022 | 486 | 536 |
| 7 | 446 | 239 | 207 | 58 | 1,062 | 513 | 549 |
| 8 | 413 | 223 | 190 | 59 | 993 | 500 | 493 |
| 9 | 500 | 249 | 251 | 60~64歳 | 4,536 | 2,175 | 2,361 |
| 10~14歳 | 2,599 | 1,341 | 1,258 | 60 | 861 | 431 | 430 |
| 10 | 468 | 260 | 208 | 61 |
999 |
474 | 525 |
| 11 | 518 | 260 | 258 | 62 | 918 | 407 | 511 |
| 12 | 528 | 263 | 265 | 63 | 910 | 452 | 458 |
| 13 | 529 | 273 | 256 | 64 | 848 | 411 | 437 |
| 14 | 556 | 285 | 271 | 65~69歳 | 3,742 | 1,776 | 1,966 |
| 15~19歳 | 2,965 | 1,485 | 1,480 | 65 | 747 | 345 | 402 |
| 15 | 548 | 284 | 264 | 66 | 734 | 352 | 382 |
| 16 |
540 |
292 | 248 | 67 | 838 | 403 | 435 |
| 17 |
569 |
294 | 275 | 68 | 713 | 356 | 357 |
| 18 | 642 | 320 | 322 | 69 | 710 | 320 | 390 |
| 19 | 666 | 295 | 371 | 70~74歳 | 3,867 | 1,808 | 2,059 |
| 20~24歳 | 3,347 | 1,793 | 1,554 | 70 | 732 | 334 | 398 |
| 20 | 625 | 333 | 292 | 71 | 739 | 353 | 386 |
| 21 | 712 | 372 | 340 | 72 | 795 | 400 | 395 |
| 22 | 689 | 355 | 334 | 73 | 771 | 354 | 417 |
| 23 | 671 | 372 | 299 | 74 | 830 | 367 | 463 |
| 24 | 650 | 361 | 289 | 75~79歳 | 5,278 | 2,261 | 3,017 |
| 25~29歳 | 3,420 | 1,771 | 1,649 | 75 | 935 | 385 | 550 |
| 25 | 664 | 323 | 341 | 76 | 1,010 | 426 | 584 |
| 26 | 680 | 367 | 313 | 77 |
1,173 |
510 | 663 |
| 27 | 661 | 338 | 323 | 78 | 1,128 | 497 | 631 |
| 28 | 694 | 367 | 327 | 79 | 1,032 | 443 | 589 |
| 29 | 721 | 376 | 345 | 80~84歳 |
3,431 |
1,395 | 2,036 |
| 30~34歳 | 3,306 | 1,736 | 1,570 | 80 | 493 | 197 | 296 |
| 30 | 677 | 338 | 339 | 81 | 660 | 271 | 389 |
| 31 | 635 | 329 | 306 | 82 | 814 | 348 | 466 |
| 32 | 668 | 370 | 298 | 83 | 711 | 280 | 431 |
| 33 |
678 |
348 | 330 | 84 | 753 | 299 | 454 |
| 34 | 648 | 351 | 297 | 85~89歳 | 2,391 | 941 | 1,450 |
| 35~39歳 | 3,458 | 1,746 | 1,712 | 85 | 646 | 275 | 371 |
| 35 | 671 | 351 | 320 | 86 | 554 | 228 | 326 |
| 36 | 687 | 352 | 335 | 87 | 403 | 167 | 236 |
| 37 | 665 | 345 | 320 | 88 | 413 | 140 | 273 |
| 38 | 694 | 329 | 365 | 89 | 375 | 131 | 244 |
| 39 | 741 | 369 | 372 | 90~94歳 | 1,051 | 295 | 756 |
| 40~44歳 | 3,473 | 1,760 | 1,713 | 90 | 329 | 113 | 216 |
| 40 | 691 | 358 | 333 | 91 | 255 | 64 | 191 |
| 41 | 671 | 357 | 314 | 92 | 204 | 56 | 148 |
| 42 | 638 | 326 | 312 | 93 | 160 | 40 | 120 |
| 43 | 773 | 361 | 412 | 94 | 103 | 22 | 81 |
| 44 | 700 | 358 | 342 | 95~99歳 | 259 | 60 | 199 |
| 45~49歳 | 3,979 | 1,952 | 2,027 | 95 | 96 | 26 | 70 |
| 45 | 757 | 371 | 386 | 96 | 67 | 15 | 52 |
| 46 | 754 | 356 | 398 | 97 | 46 | 13 | 33 |
| 47 | 816 | 410 | 406 | 98 | 27 | 0 | 27 |
| 48 | 769 | 374 | 395 | 99 | 23 | 6 | 17 |
| 49 | 883 | 441 | 442 | 100歳以上 | 40 | 2 | 38 |
| 再掲 | 人 | 率(%) |
|---|---|---|
| 0~14歳 | 6,827 | 10.38 |
| 15~64歳 | 38,909 |
59.13 |
| 65歳以上 | 20,059 | 30.49 |