公開日 2026年9月14日
更新日 2026年9月25日
|
令和8年8月末日現在 |
|||||||
| 年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 |
65,726 |
31,542 |
34,184 |
50~54歳 | 5,206 | 2,591 |
2,615 |
| 0~4歳 | 1,963 | 1,012 | 951 | 50 | 872 | 440 | 432 |
| 0 | 358 | 171 | 187 | 51 | 956 | 469 | 487 |
| 1 | 387 | 189 | 198 | 52 | 1,087 | 539 | 548 |
| 2 | 391 | 227 | 164 | 53 | 1,155 | 590 | 565 |
| 3 |
400 |
195 | 205 | 54 | 1,136 | 553 | 583 |
| 4 | 427 | 230 | 197 | 55~59歳 | 5,241 | 2,558 | 2,683 |
| 5~9歳 | 2,228 | 1,123 | 1,105 | 55 | 1,103 | 553 | 550 |
| 5 |
449 |
209 | 240 | 56 | 1,042 | 497 | 545 |
| 6 | 426 | 206 | 220 | 57 | 1,010 | 486 | 524 |
| 7 | 444 | 236 | 208 | 58 | 1,054 | 500 | 554 |
| 8 | 411 | 222 | 189 | 59 | 1,032 | 522 | 510 |
| 9 | 498 | 250 | 248 | 60~64歳 | 4,508 | 2,158 | 2,350 |
| 10~14歳 | 2,585 | 1,332 | 1,253 | 60 | 803 | 404 | 399 |
| 10 | 472 | 259 | 213 | 61 |
1,034 |
485 | 549 |
| 11 | 507 | 256 | 251 | 62 | 912 | 422 | 490 |
| 12 | 540 | 266 | 274 | 63 | 913 | 443 | 470 |
| 13 | 520 | 268 | 252 | 64 | 846 | 404 | 442 |
| 14 | 546 | 283 | 263 | 65~69歳 | 3,756 | 1,792 | 1,964 |
| 15~19歳 | 2,968 | 1,491 | 1,477 | 65 | 777 | 371 | 406 |
| 15 | 563 | 285 | 278 | 66 | 720 | 341 | 379 |
| 16 |
527 |
286 | 241 | 67 | 822 | 394 | 428 |
| 17 |
572 |
299 | 273 | 68 | 734 | 368 | 366 |
| 18 | 638 | 328 | 310 | 69 | 703 | 318 | 385 |
| 19 | 668 | 293 | 375 | 70~74歳 | 3,860 | 1,805 | 2,055 |
| 20~24歳 | 3,349 | 1,779 | 1,570 | 70 | 733 | 328 | 405 |
| 20 | 631 | 327 | 304 | 71 | 731 | 353 | 378 |
| 21 | 715 | 382 | 333 | 72 | 803 | 401 | 402 |
| 22 | 712 | 369 | 343 | 73 | 779 | 363 | 416 |
| 23 | 647 | 351 | 296 | 74 | 814 | 360 | 454 |
| 24 | 644 | 350 | 294 | 75~79歳 | 5,266 | 2,255 | 3,011 |
| 25~29歳 | 3,438 | 1,774 | 1,664 | 75 | 915 | 380 | 535 |
| 25 | 669 | 331 | 338 | 76 | 970 | 403 | 567 |
| 26 | 660 | 359 | 301 | 77 |
1,187 |
511 | 676 |
| 27 | 667 | 335 | 332 | 78 | 1,150 | 509 | 641 |
| 28 | 710 | 371 | 339 | 79 | 1,044 | 452 | 592 |
| 29 | 732 | 378 | 354 | 80~84歳 |
3,429 |
1,387 | 2,042 |
| 30~34歳 | 3,283 | 1,722 | 1,561 | 80 | 515 | 206 | 309 |
| 30 | 670 | 346 | 324 | 81 | 636 | 258 | 378 |
| 31 | 639 | 318 | 321 | 82 | 815 | 352 | 463 |
| 32 | 671 | 377 | 294 | 83 | 706 | 277 | 429 |
| 33 |
672 |
341 | 331 | 84 | 757 | 294 | 463 |
| 34 | 631 | 340 | 291 | 85~89歳 | 2,413 | 955 | 1,458 |
| 35~39歳 | 3,438 | 1,738 | 1,700 | 85 | 665 | 282 | 383 |
| 35 | 669 | 353 | 316 | 86 | 549 | 227 | 322 |
| 36 | 697 | 357 | 340 | 87 | 419 | 177 | 242 |
| 37 | 658 | 343 | 315 | 88 | 403 | 137 | 266 |
| 38 | 704 | 337 | 367 | 89 | 377 | 132 | 245 |
| 39 | 710 | 348 | 362 | 90~94歳 | 1,047 | 295 | 752 |
| 40~44歳 | 3,488 | 1,763 | 1,725 | 90 | 329 | 114 | 215 |
| 40 | 702 | 367 | 335 | 91 | 245 | 59 | 186 |
| 41 | 665 | 355 | 310 | 92 | 207 | 61 | 146 |
| 42 | 662 | 338 | 324 | 93 | 165 | 39 | 126 |
| 43 | 771 | 353 | 418 | 94 | 101 | 22 | 79 |
| 44 | 688 | 350 | 338 | 95~99歳 | 263 | 61 | 202 |
| 45~49歳 | 3,957 | 1,949 | 2,008 | 95 | 99 | 26 | 73 |
| 45 | 756 | 377 | 379 | 96 | 66 | 16 | 50 |
| 46 | 759 | 354 | 405 | 97 | 50 | 13 | 37 |
| 47 | 819 | 411 | 408 | 98 | 27 | 0 | 27 |
| 48 | 750 | 371 | 379 | 99 | 21 | 6 | 15 |
| 49 | 873 | 436 | 437 | 100歳以上 | 40 | 2 | 38 |
| 再掲 | 人 | 率(%) |
|---|---|---|
| 0~14歳 | 6,776 | 10.31 |
| 15~64歳 | 38,876 |
59.15 |
| 65歳以上 | 20,074 | 30.54 |