公開日 2026年10月15日
更新日 2026年10月15日
|
令和8年9月末日現在 |
|||||||
| 年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 |
65,691 |
31,525 |
34,166 |
50~54歳 | 5,184 | 2,586 |
2,598 |
| 0~4歳 | 1,958 | 1,016 | 942 | 50 | 863 | 432 | 431 |
| 0 | 352 | 179 | 173 | 51 | 958 | 473 | 485 |
| 1 | 380 | 175 | 205 | 52 | 1,071 | 536 | 535 |
| 2 | 400 | 236 | 164 | 53 | 1,110 | 559 | 551 |
| 3 |
403 |
202 | 201 | 54 | 1,182 | 586 | 596 |
| 4 | 423 | 224 | 199 | 55~59歳 | 5,256 | 2,568 | 2,688 |
| 5~9歳 | 2,228 | 1,124 | 1,104 | 55 | 1,113 | 555 | 558 |
| 5 |
444 |
212 | 232 | 56 | 1,042 | 499 | 543 |
| 6 | 427 | 201 | 226 | 57 | 1,022 | 484 | 538 |
| 7 | 451 | 237 | 214 | 58 | 1,028 | 490 | 538 |
| 8 | 395 | 220 | 175 | 59 | 1,051 | 540 | 511 |
| 9 | 511 | 254 | 257 | 60~64歳 | 4,522 | 2,166 | 2,356 |
| 10~14歳 | 2,577 | 1,325 | 1,252 | 60 | 799 | 395 | 404 |
| 10 | 465 | 260 | 205 | 61 |
1,016 |
480 | 536 |
| 11 | 506 | 249 | 257 | 62 | 937 | 433 | 504 |
| 12 | 527 | 269 | 258 | 63 | 912 | 441 | 471 |
| 13 | 532 | 268 | 264 | 64 | 858 | 417 | 441 |
| 14 | 547 | 279 | 268 | 65~69歳 | 3,749 | 1,784 | 1,965 |
| 15~19歳 | 2,965 | 1,490 | 1,475 | 65 | 782 | 373 | 409 |
| 15 | 562 | 290 | 272 | 66 | 714 | 334 | 380 |
| 16 |
519 |
282 | 237 | 67 | 814 | 390 | 424 |
| 17 |
570 |
296 | 274 | 68 | 751 | 371 | 380 |
| 18 | 628 | 324 | 304 | 69 | 688 | 316 | 372 |
| 19 | 686 | 298 | 388 | 70~74歳 | 3,849 | 1,800 | 2,049 |
| 20~24歳 | 3,362 | 1,782 | 1,580 | 70 | 738 | 335 | 403 |
| 20 | 634 | 335 | 299 | 71 | 724 | 343 | 381 |
| 21 | 715 | 378 | 337 | 72 | 782 | 387 | 395 |
| 22 | 714 | 368 | 346 | 73 | 801 | 377 | 424 |
| 23 | 645 | 357 | 288 | 74 | 804 | 358 | 446 |
| 24 | 654 | 344 | 310 | 75~79歳 | 5,259 | 2,250 | 3,009 |
| 25~29歳 | 3,417 | 1,769 | 1,648 | 75 | 919 | 379 | 540 |
| 25 | 680 | 347 | 333 | 76 | 920 | 384 | 536 |
| 26 | 644 | 339 | 305 | 77 |
1,205 |
515 | 690 |
| 27 | 651 | 333 | 318 | 78 | 1,137 | 491 | 646 |
| 28 | 733 | 383 | 350 | 79 | 1,078 | 481 | 597 |
| 29 | 709 | 367 | 342 | 80~84歳 |
3,428 |
1,387 | 2,041 |
| 30~34歳 | 3,276 | 1,715 | 1,561 | 80 | 535 | 216 | 319 |
| 30 | 688 | 359 | 329 | 81 | 623 | 254 | 369 |
| 31 | 623 | 302 | 321 | 82 | 806 | 348 | 458 |
| 32 | 679 | 388 | 291 | 83 | 705 | 272 | 433 |
| 33 |
664 |
346 | 318 | 84 | 759 | 297 | 462 |
| 34 | 622 | 320 | 302 | 85~89歳 | 2,419 | 956 | 1,463 |
| 35~39歳 | 3,441 | 1,744 | 1,697 | 85 | 652 | 273 | 379 |
| 35 | 671 | 358 | 313 | 86 | 566 | 233 | 333 |
| 36 | 720 | 368 | 352 | 87 | 426 | 180 | 246 |
| 37 | 640 | 333 | 307 | 88 | 404 | 140 | 264 |
| 38 | 706 | 344 | 362 | 89 | 371 | 130 | 241 |
| 39 | 704 | 341 | 363 | 90~94歳 | 1,059 | 298 | 761 |
| 40~44歳 | 3,475 | 1,752 | 1,723 | 90 | 331 | 112 | 219 |
| 40 | 704 | 361 | 343 | 91 | 253 | 64 | 189 |
| 41 | 663 | 357 | 306 | 92 | 202 | 59 | 143 |
| 42 | 657 | 340 | 317 | 93 | 164 | 41 | 123 |
| 43 | 771 | 352 | 419 | 94 | 109 | 22 | 87 |
| 44 | 680 | 342 | 338 | 95~99歳 | 263 | 59 | 204 |
| 45~49歳 | 3,963 | 1,952 | 2,011 | 95 | 101 | 25 | 76 |
| 45 | 752 | 376 | 376 | 96 | 63 | 15 | 48 |
| 46 | 765 | 361 | 404 | 97 | 51 | 12 | 39 |
| 47 | 819 | 404 | 415 | 98 | 25 | 2 | 23 |
| 48 | 764 | 393 | 371 | 99 | 23 | 5 | 18 |
| 49 | 863 | 418 | 445 | 100歳以上 | 41 | 2 | 39 |
| 再掲 | 人 | 率(%) |
|---|---|---|
| 0~14歳 | 6,763 | 10.29 |
| 15~64歳 | 38,861 |
59.16 |
| 65歳以上 | 20,067 | 30.55 |