町丁字別人口及び世帯数(令和8年9月末現在)

公開日 2026年10月15日

更新日 2026年10月15日

過去の町丁字別人口及び世帯数

令和8年9月末日現在
町丁字名 世帯数 人口
総数 男 女
総数

33,082

65,691 31,525 34,166
本郷1丁目

132

291 141 150
2丁目

252

515 254 261
3丁目

437

887 424 463
4丁目 744 1,601 794 807
5丁目 403 856 425 431
大正1丁目 265 502 231 271
2丁目 449 921 456 465
3丁目 457 960 459 501
古町1丁目 419 898 426 472
2丁目 275 578 288 290
3丁目 324 623 297 326
今町1丁目 152 283 139 144
2丁目 292 473 218 255
上市1丁目 556 1,092 497 595
2丁目

216

465 215 250
3丁目 387 712 353 359
4丁目

528

1,245 570 675
清州1丁目 231 437 206 231
2丁目

333

570 256 314
堂島町 265 521 240 281
河原町 415 670 260 410
柏原地区計 7,532 15,100 7,149 7,951
法善寺1丁目 501 1,004 483 521
2丁目 702 1,403 641 762
3丁目 1,357 2,614 1,263 1,351
4丁目 1,044 2,039 944 1,095
山ノ井町 301 651 336 315
平野1丁目 795 1,498 703 795
2丁目 851 1,761 850 911
大県1丁目 199 424 200 224
2丁目 460 772 357 415
3丁目 841 1,663 829 834
4丁目 761 1,650 792 858
太平寺1丁目 764 1,463 679 784
2丁目 626 1,427 683 744
安堂町 847 1,584 750 834
高井田 1,340 2,703 1,322 1,381
堅下地区計 11,389 22,656 10,832 11,824
青谷 257 413 179 234
峠 6 8 7 1
雁多尾畑 265 477 222 255
本堂 12 18 9 9
堅上地区計 540 916 417 499
石川町

796

1,725 863 862
片山町 592 1,178 578 600
玉手町 1,773 3,315 1,647 1,668
円明町 744 1,429 681 748
旭ケ丘1丁目 599 1,172 558 614
2丁目 896 1,979 970 1,009
3丁目 1,369 2,574 1,223 1,351
4丁目 188 286 141 145
国分西1丁目 272 496 218 278
2丁目 583 1,054 501 553
国分本町1丁目 117 192 92 100
2丁目 361 700 336 364
3丁目 206 345 176 169
4丁目 286 557 260 297
5丁目 129 297 134 163
6丁目 220 468 216 252
7丁目 943 1,836 911 925
国分市場1丁目 572 1,090 514 576
2丁目 818 1,582 804 778
国分東条町 603 1,370 663 707
田辺1丁目 678 1,464 707 757
2丁目 876 1,910 934 976
国分地区計 13,621 27,019 13,127 13,892
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める
2) 大字安堂は、安堂町に含める
3) 外国人登録を含む

お問い合わせ

地域連携支援課
TEL:072-971-8305
戻る