公開日 2013年12月3日
平成24年度の市民参加の実施状況を公表いたします。引き続き、市民参加と協働のまちづくりを推進するため、努力してまいりますので、市民のみなさまのご理解と積極的なご参加をお願いいたします。
≫ 公聴会の実施状況
○ 実施審議会数 | 17審議会 | ||
うち委員を公募している審議会数 | 9審議会(52.9%) | ||
うち会議を公開している審議会数 | 9審議会(52.9%) | ||
うち議事録を公開している審議会数 | 10審議会(58.8%) | ||
○ 公募枠のある審議会等において、全委員中における公募委員の占める割合 | |||
平均:23.5% 最高:90.9% 最低:0% | |||
○ 公募枠に対して実際に選任した委員数及び割合 | 26名/22名(84.6%) |
審議会等の名称 | 担当課名 | 実施回数 | 公募選任数/ 公募枠/ 全委員数 |
公開・非公開の別 | |
会議 | 議事録 | ||||
柏原市行政評価委員会 | 企画調整課 | 13 | 10/10/11 | 非公開 | 公開 |
柏原市指定管理者選定委員会 | 企画調整課 | 3 | 0/0/7 | 非公開 | 非公開 |
柏原市男女共同参画審議会 | 人権推進課 | 1 | 2/3/7 | 公開 | 公開 |
柏原市民生委員推薦会 | 社会福祉課 | 1 | 0/0/14 | 非公開 | 非公開 |
柏原市障害者自立支援審査会 | 社会福祉課 | 12 | 0/0/10 | 非公開 | 非公開 |
柏原市障害者自立支援協議会 | 社会福祉課 | 1 | 0/0/25 | 公開 | 公開 |
柏原市介護認定審査会 | 高齢介護課 | 106 | 0/0/25 | 非公開 | 非公開 |
柏原市高齢者いきいき元気計画策定委員会 | 高齢介護課 | 1 | 2/2/19 | 公開 | 公開 |
柏原市都市計画審議会 | 都市計画課 | 1 | 0/0/18 | 公開 | 非公開 |
柏原市社会教育委員会議 | 社会教育課 | 3 | 2/2/14 | 公開 | 公開 |
柏原市民文化会館市民劇場委員会 | 社会教育課 | 1 | 1/2/14 | 非公開 | 非公開 |
歴史資料館等運営協議会 | 文化財課 | 1 | 3/3/8 | 公開 | 公開 |
柏原市文化財保護審議会 | 文化財課 | 2 | 0/0/7 | 非公開 | 公開 |
鳥坂寺跡調査検討委員会 | 文化財課 | 3 | 0/0/5 | 公開 | 公開 |
柏原市公民館運営審議会 | 公民館 | 1 | 0/2/11 | 公開 | 公開 |
柏原市図書館協議会 | 図書館 | 1 | 2/2/9 | 公開 | 公開 |
柏原市スポーツ推進委員会 | スポーツ推進課 | 11 | 0/若干名/ 29 | 非公開 | 非公開 |
※担当課名は、平成24年度の機構に基づき表記しております。(以下、同様)
○ 公募を実施した審議会数 | 5審議会 | ||
○ 平均公募人数 | 2名 | ||
○ 平均公募期間 | 16.8日 |
審議会等委員の名称 | 担当課名 | 公募人数 | 募集期間 |
柏原市行政評価委員会委員 | 企画調整課 | 4 | 平成25年1月7日 〜平成25年1月21日 |
柏原市公民館運営審議会委員 | 公民館 | 2 | 平成25年2月25日 〜平成25年3月15日 |
柏原市図書館協議会委員 | 図書館 | 2 | 平成25年3月1日 〜平成25年3月15日 |
柏原市スポーツ推進委員会 | スポーツ推進課 | 若干名 | 平成24年1月25日 〜平成24年2月14日 |
国民健康保険運営協議会 | 保険年金課 | 1 | 平成25年3月1日 〜平成25年3月14日 |
○ 意見公募実施件数 | 1件 | ||
○ 平均意見提出件数 | 0件 | ||
○ 平均公募期間 | 16日 |
意見公募の案件 | 担当課名 | 募集期間 | 意見提出件数 |
柏原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(案) | 福祉指導監査課 | 平成24年9月3日 〜平成24年9月18日 |
0 |
○ 公聴会実施件数 | 0件 |
○ 意見公募実施件数 | 2件 | ||
○ 平均意見提出件数 | 218.5件 | ||
○ 平均公募期間 | 18.5日 |
その他の市民参加の案件 | 担当課名 | 市民参加 の方法 |
募集期間 | 回答件数 参加者数 |
広報かしわら・市ホームページ・FMラジオアンケート | 広報広聴課 | アンケート | 平成24年3月27日 〜平成24年4月12日 |
74件 |
柏原市民意識調査 | 企画調整課 | アンケート | 平成25年1月11日 〜平成25年1月31日 |
363件 |