公開日 2013年12月3日
平成21年度の市民参加の実施状況を公表いたします。引き続き、市民参加と協働のまちづくりを推進するため、努力してまいりますので、市民のみなさまのご理解と積極的なご参加をお願いいたします。
≫ 公聴会の実施状況
○ 実施審議会数 | 25審議会 | ||
うち委員を公募している審議会数 | 13審議会(52.0%) | ||
うち会議を公開している審議会数 | 15審議会(60.0%) | ||
うち議事録を公開している審議会数 | 14審議会(56.0%) | ||
○ 公募枠のある審議会等において、全委員中における公募委員の占める割合 | |||
平均:27.5% 最高:100% 最低:10.5% | |||
○ 公募枠に対して実際に選任した委員数及び割合 | 35名/47名(74.5%) |
審議会等の名称 | 担当課名 | 実施回数 | 公募選任数/ 公募枠/ 全委員数 |
公開・非公開の別 | |
会議 | 議事録 | ||||
柏原市行政評価委員会 | 行財政改革 推進本部 |
12 | 8/10/8 | 非公開 | 公開 |
柏原市指定管理者選定委員会 | 行財政改革 推進本部 |
3 | 0/0/7 | 非公開 | 非公開 |
サンヒル柏原運営評議会 | まちづくり課 | 3 | 9/10/9 | 非公開 | 非公開 |
柏原市安全なまちづくり推進協議会 | 危機管理室 | 1 | 0/2/19 | 公開 | 非公開 |
柏原市国民健康保険運営協議会 | 保険年金課 | 2 | 0/2/17 | 公開 | 公開 |
「(仮称)柏原市一般廃棄物処理基本計画」策定委員会 | 環境保全課 | 3 | 8/10/10 | 公開 | 公開 |
柏原市人権擁護審議会 | 人権推進課 | 1 | 0/0/14 | 公開 | 非公開 |
柏原市男女共同参画審議会 | 人権推進課 | 1 | 2/2/10 | 公開 | 公開 |
柏原市障害者自立支援審査会 | 社会福祉課 | 12 | 0/0/10 | 非公開 | 非公開 |
柏原市障害者自立支援協議会 | 社会福祉課 | 1 | 0/0/21 | 公開 | 公開 |
柏原市民生委員推薦会 | 社会福祉課 | 1 | 0/0/14 | 非公開 | 非公開 |
柏原市介護認定審査会 | 高齢介護課 | 107 | 0/0/25 | 非公開 | 非公開 |
柏原市高齢者いきいき元気計画委員会 | 高齢介護課 | 1 | 1/2/18 | 公開 | 公開 |
柏原市次世代育成支援行動計画策定委員会 | こども課 | 3 | 1/2/17 | 非公開 | 非公開 |
都市計画審議会 | 都市計画課 | 1 | 0/0/18 | 公開 | 公開 |
柏原市社会教育委員会議 | 社会教育課 | 3 | 2/2/15 | 公開 | 公開 |
歴史資料館等運営協議会 | 文化財課 | 1 | 2/2/8 | 公開 | 公開 |
柏原市文化財保護審議会 | 文化財課 | 2 | 0/0/10 | 非公開 | 公開 |
史跡高井田横穴線刻壁画保存検討委員会 | 文化財課 | 2 | 0/0/6 | 非公開 | 非公開 |
鳥坂寺跡調査検討委員会 | 文化財課 | 2 | 0/0/5 | 非公開 | 非公開 |
柏原市公民館運営審議会 | 公民館 | 1 | 0/2/15 | 公開 | 非公開 |
柏原市図書館協議会 | 図書館 | 1 | 0/0/8 | 公開 | 公開 |
柏原市民文化会館市民劇場委員会 | 教育総務課 | 2 | 1/2/14 | 公開 | 非公開 |
柏原市立堅下北中学校、堅下南中学校通学区域審議会 | 学務課 | 3 | 0/0/13 | 公開 | 公開 |
幼・小・中一貫教育検討委員会 | 指導課 | 8 | 0/2/10 | 公開 | 公開 |
※担当課名は、平成21年度の機構に基づき表記しております。(以下、同様)
○ 公募を実施した審議会数 | 9審議会 | ||
○ 平均公募人数 | 4.4名 | ||
○ 平均公募期間 | 18.4日 |
審議会等委員の名称 | 担当課名 | 公募人数 | 募集期間 |
柏原市男女共同参画審議会委員 | 人権推進課 | 2 | 平成21年5月1日 〜平成21年5月15日 |
サンヒル柏原運営評議会委員 | まちづくり課 | 10 | 平成21年5月25日 〜平成21年6月10日 |
柏原市次世代育成支援行動計画策定委員会委員 | こども課 | 2 | 平成21年6月1日 〜平成21年6月12日 |
「(仮称)柏原市一般廃棄物処理基本計画」策定委員会委員 | 環境保全課 | 10 | 平成21年6月1日 〜平成21年6月30日 |
柏原市行政評価委員会委員 | 行財政改革 推進本部 |
6 | 平成22年1月5日 〜平成22年1月19日 |
柏原市社会教育委員会議委員 | 社会教育課 | 2 | 平成22年1月25日 〜平成22年2月22日 |
柏原市民文化会館市民劇場委員会委員 | 教育総務課 | 2 | 平成22年2月1日 〜平成22年2月19日 |
歴史資料館等運営協議会委員 | 文化財課 | 3 | 平成22年2月2日 〜平成22年2月20日 |
柏原市行政評価委員会委員 | 行財政改革 推進本部 |
3 | 平成22年3月1日 〜平成22年3月10日 |
○ 意見公募実施件数 | 6件 | ||
○ 平均意見提出件数 | 0.8件 | ||
○ 平均公募期間 | 19.2日 |
意見公募の案件 | 担当課名 | 募集期間 | 意見提出件数 |
下水道使用料の改定(案) | 下水業務課 | 平成21年4月1日 〜平成21年4月20日 |
2 |
柏原市木造住宅耐震改修補助金 交付要綱(案) | 都市計画課 | 平成21年4月24日 〜平成21年5月13日 |
0 |
柏原市農業委員会「活動計画」(案) | 行政委員会 | 平成21年5月8日 〜平成21年6月8日 |
0 |
柏原市の幼小中一貫教育(案) | 指導課 | 平成21年9月25日 〜平成21年10月14日 |
3 |
柏原市一般廃棄物処理基本計画(素案) | 環境保全課 | 平成21年11月4日 〜平成21年11月13日 |
0 |
柏原市次世代育成支援行動計画(素案) | こども課 | 平成22年2月23日 〜平成22年3月7日 |
0 |
○ 公聴会実施件数 | 0件 |
○ その他の市民参加実施件数 | 3件(アンケート2件、説明会1件) | ||
○ アンケートの平均意見提出件数 | 369.5件 | ||
○ アンケートの平均募集期間 | 15.0日 |
その他の市民参加の案件 | 担当課名 | 市民参加 の方法 |
募集期間 | 回答件数 意見件数 |
広報かしわら・市ホームページ・FMラジオアンケート | 広報広聴課 | アンケート | 平成21年3月26日 〜平成21年4月10日 |
134 |
来庁者サービス評価調査 | 行財政改革 推進本部 |
アンケート | 平成21年10月1日 〜平成21年10月14日 |
605 |
柏原市の幼小中一貫教育(案) 市民説明会 | 指導課 | 説明会 | 平成21年10月8日 | 2 |