公開日 2013年12月3日
平成20年度の市民参加の実施状況を公表いたします。引き続き、市民参加と協働のまちづくりを推進するため、努力してまいりますので、市民のみなさまのご理解と積極的なご参加をお願いいたします。
≫ 公聴会の実施状況
○ 実施審議会数 | 19審議会 | ||
うち委員を公募している審議会数 | 12審議会(63.2%) | ||
うち会議を公開している審議会数 | 14審議会(73.7%) | ||
うち議事録を公開している審議会数 | 11審議会(57.9%) | ||
○ 公募枠のある審議会等において、全委員中における公募委員の占める割合 | |||
平均:23.7% 最高:100% 最低:11.1% | |||
○ 公募枠に対して実際に選任した委員数及び割合 | 23名/32名(71.9%) |
審議会等の名称 | 担当課名 | 実施回数 | 公募選任数/ 公募枠/ 全委員数 |
公開・非公開の別 | |
会議 | 議事録 | ||||
柏原市行政評価委員会 | 行財政改革 推進本部 |
5 (うち分科会2) |
8/10/8 | 公開 | 公開 |
柏原市指定管理者選定委員会 | 行財政改革 推進本部 |
2 | 0/0/8 | 非公開 | 非公開 |
柏原市国民健康保険運営協議会 | 保険年金課 | 1 | 0/2/17 | 公開 | 公開 |
柏原市人権擁護審議会 | 人権推進課 | 1 | 0/0/14 | 公開 | 非公開 |
柏原市男女共同参画審議会 | 人権推進課 | 1 | 2/2/10 | 公開 | 公開 |
第2次柏原市地域福祉計画策定委員会 | 社会福祉課 | 5 | 2/2/17 | 公開 | 公開 |
柏原市障害者計画及び第二期障害福祉計画策定委員会 | 社会福祉課 | 5 | 2/2/16 | 公開 | 公開 |
柏原市介護認定審査会 | 高齢介護課 | 120 | 0/0/25 | 非公開 | 非公開 |
柏原市高齢者いきいき元気計画委員会 | 高齢介護課 | 4 | 1/2/18 | 公開 | 公開 |
都市計画審議会 | 都市計画課 | 2 | 0/0/18 | 公開 | 非公開 |
柏原市公共下水道事業再評価委員会 | 下水業務課 | 3 | 2/2/5 | 非公開 | 公開 |
柏原市民文化会館市民劇場委員会 | 教育総務課 | 2 | 1/2/14 | 公開 | 非公開 |
柏原市社会教育委員会議 | 社会教育課 | 3 | 2/2/15 | 公開 | 非公開 |
歴史資料館等運営協議会 | 社会教育課 (歴史資料館) |
1 | 2/2/8 | 公開 | 公開 |
柏原市文化財保護審議会 | 社会教育課 (歴史資料館) |
2 | 0/0/7 | 非公開 | 公開 |
史跡高井田横穴線刻壁画保存検討委員会 | 社会教育課 (歴史資料館) |
2 | 0/0/6 | 非公開 | 非公開 |
幼・小・中一貫教育検討委員会 | 指導課 | 4 | 1/2/17 | 公開 | 公開 |
柏原市公民館運営審議会 | 公民館 | 1 | 0/2/15 | 公開 | 非公開 |
柏原市図書館協議会 | 図書館 | 1 | 0/0/8 | 公開 | 公開 |
※担当課名は、平成20年度の機構に基づき表記しております。(以下、同様)
○ 公募を実施した審議会数 | 6審議会 (うち20年度実施:4、21年度実施:2) | ||
○ 平均公募人数 | 2.7名 | ||
○ 平均公募期間 | 24.3日 |
審議会等委員の名称 | 担当課名 | 公募人数 | 募集期間 |
柏原市公共下水道事業再評価委員会委員 | 下水業務課 | 2 | 平成20年4月1日 〜平成20年4月21日 |
柏原市障害者計画及び第二期障害福祉計画策定委員会委員 | 社会福祉課 | 2 | 平成20年5月1日 〜平成20年5月20日 |
柏原市高齢者いきいき元気計画委員会委員 | 高齢介護課 | 2 | 平成20年4月25日 〜平成20年5月30日 |
幼・小・中一貫教育検討委員会委員 | 指導課 | 2 | 平成20年6月10日 〜平成20年7月1日 |
柏原市行政評価委員会委員 | 行財政改革 推進本部 |
6 | 第1回 平成21年1月5日 〜平成21年1月19日 第2回 平成21年2月25日 〜平成21年3月13日 |
柏原市公民館運営審議会委員 | 公民館 | 2 | 平成21年3月9日 〜平成21年3月23日 |
○ 意見公募実施件数 | 7件 | ||
○ 平均意見提出件数 | 3.6件 | ||
○ 平均公募期間 | 23.1日 |
意見公募の案件 | 担当課名 | 募集期間 | 意見提出件数 |
「かしわらっ子」はぐくみ憲章 | 指導課 | 平成20年4月14日 〜平成20年5月14日 |
0 |
柏原市市街化調整区域における地区計画のガイドライン | 都市計画課 | 平成20年6月1日 〜平成20年6月20日 |
0 |
柏原市耐震改修促進計画 | 都市計画課 | 平成20年6月25日 〜平成20年7月14日 |
0 |
柏原市水道ビジョン | 水道総務課 | 平成20年8月1日 〜平成20年8月20日 |
13 |
第4期介護保険事業計画 | 高齢介護課 | 平成20年12月26日 〜平成21年1月23日 |
0 |
柏原市障害者計画及び第二期障害福祉計画 | 社会福祉課 | 平成21年2月13日 〜平成21年3月4日 |
12 |
第2次柏原市地域福祉計画 | 社会福祉課 | 平成21年2月20日 〜平成21年3月13日 |
0 |
○ 公聴会実施件数 | 0件 |
○ その他の市民参加実施件数 | 5件(アンケート3件、作文・絵画1件、人材登録1件) | ||
○ アンケートの平均意見提出件数 | 757.3件 | ||
○ アンケートの平均募集期間 | 15.3日 |
その他の市民参加の案件 | 担当課名 | 市民参加 の方法 |
募集期間 | 回答件数 応募件数 |
広報かしわら・市ホームページアンケート | 広報広聴課 | アンケート | 平成20年3月26日 〜平成20年4月10日 |
110 |
まちづくりコンテスト | まちづくり室 | 作文・絵画募集 | 平成20年5月26日 〜平成20年8月31日 |
732 |
まちづくり応援隊 | まちづくり室 | 人材登録 | 平成20年7月11日 〜継続中 |
3 |
来庁者サービス評価調査 | 行財政改革 推進本部 |
アンケート | 平成20年10月1日 〜平成20年10月14日 |
930 |
第4次総合計画策定に係る市民意識調査 | まちづくり室 | アンケート (市民3000人を 無作為抽出) |
平成21年2月18日 〜平成21年3月5日 |
1232 |