公開日 2013年12月3日
平成19年度の市民参加の実施状況を公表いたします。引き続き、市民参加と協働のまちづくりを推進するため、努力してまいりますので、市民のみなさまのご理解と積極的なご参加をお願いいたします。
≫ 公聴会の実施状況
○ 実施審議会数 | 19審議会 | ||
うち委員を公募している審議会数 | 9審議会(47.4%) | ||
うち会議を公開している審議会数 | 15審議会(78.9%) | ||
うち議事録を公開している審議会数 | 9審議会(47.4%) | ||
○ 公募枠のある審議会等において、全委員中における公募委員の占める割合 | |||
平均:26.1% 最高:100% 最低:7.5% |
審議会等の名称 | 担当課名 | 実施回数 | 公募枠/ 全委員数 |
公開・非公開の別 | |
会議 | 議事録 | ||||
柏原市行政評価委員会 | 経営企画本部 | 6 (うち分科会3) |
13/13 | 公開 | 公開 |
「(仮称)新しい柏原まちづくり基本計画」策定委員会 | 経営企画本部 | 8 | 7/12 | 公開 | 公開 |
柏原市指定管理者選定委員会 | 経営企画本部 | 2 | 0/8 | 非公開 | 非公開 |
柏原市防災会議 | 危機管理室 | 2 | 0/32 | 公開 | 非公開 |
柏原市国民保護協議会 | 危機管理室 | 1 | 0/32 | 公開 | 非公開 |
柏原市安全なまちづくり推進協議会 | 危機管理室 | 1 | 0/19 | 公開 | 非公開 |
柏原市国民健康保険運営協議会 | 保険年金課 | 3 | 2/17 | 公開 | 公開 |
柏原市人権擁護審議会 | 人権推進課 | 1 | 0/14 | 公開 | 非公開 |
柏原市男女共同参画審議会 | 人権推進課 | 2 | 2/10 | 公開 | 公開 |
柏原市高齢者いきいき元気計画委員会 | 高齢介護課 | 1 | 0/18 | 非公開 | 非公開 |
都市計画審議会 | 都市計画課 | 1 | 0/18 | 公開 | 非公開 |
柏原市社会教育委員会議 | 社会教育課 | 3 | 2/13 | 公開 | 非公開 |
歴史資料館等運営協議会 | 社会教育課 (歴史資料館) |
1 | 2/8 | 公開 | 公開 |
柏原市文化財保護審議会 | 社会教育課 (歴史資料館) |
1 | 0/7 | 非公開 | 公開 |
史跡高井田横穴線刻壁画保存検討 委員会 | 社会教育課 (歴史資料館) |
1 | 0/6 | 非公開 | 非公開 |
柏原市幼児教育審議会 | 指導課 | 6 | 2/15 | 公開 | 公開 |
柏原市教育憲章制定検討委員会 | 指導課 | 7 (うち分科会3) |
2/27 | 公開 | 公開 |
柏原市公民館運営審議会 | 公民館 | 2 | 2/15 | 公開 | 非公開 |
柏原市図書館協議会 | 図書館 | 1 | 0/8 | 公開 | 公開 |
※担当課名は、平成19年度の機構に基づき表記しております。(以下、同様)
○ 公募を実施した審議会数 | 12審議会 (19年度実施:6、20年度実施:6) | ||
○ 平均公募人数 | 3.3名 | ||
○ 平均公募期間 | 29.8日 |
審議会等委員の名称 | 担当課名 | 公募人数 | 募集期間 | 備考 |
柏原市男女共同参画審議会委員 | 人権推進課 | 2 | 平成19年4月2日 〜平成19年4月17日 |
|
柏原市公民館運営審議会委員 | 公民館 | 2 | 平成19年4月5日 〜平成19年4月28日 |
|
「(仮称)新しい柏原まちづくり基本計画」策定委員会委員 | 経営企画本部 | 7 | 平成19年4月25日 〜平成19年7月17日 |
|
市制50周年記念式典・記念行事 策定委員会委員 | 経営企画本部 | 10 | 平成19年4月26日 〜平成19年7月17日 |
応募少数の ため非設置 |
柏原市幼児教育審議会委員 | 指導課 | 2 | 平成19年6月4日 〜平成19年6月25日 |
|
柏原市教育憲章制定検討委員会委員 | 指導課 | 2 | 平成19年6月12日 〜平成19年7月2日 |
|
柏原市社会教育委員会議委員 | 社会教育課 | 2 | 平成20年1月31日 〜平成20年2月20日 |
|
歴史資料館等運営協議会委員 | 社会教育課 (歴史資料館) |
2 | 平成20年2月1日 〜平成20年2月20日 |
|
柏原市国民健康保険運営協議会委員 | 保険年金課 | 1 | 平成20年2月25日 〜平成20年3月14日 |
|
柏原市民文化会館市民劇場委員会委員 | 教育総務課 | 2 | 平成20年2月25日 〜平成20年3月14日 |
|
行政評価委員会委員 | 経営企画本部 | 6 | 平成20年2月26日 〜平成20年3月10日 |
|
第二次柏原市地域福祉計画策定委員 | 社会福祉課 | 2 | 平成20年3月3日 〜平成20年3月24日 |
○ 意見公募実施件数 | 3件 | ||
○ 平均意見提出件数 | 5.3件 | ||
○ 平均公募期間 | 20日 |
意見公募の案件 | 担当課名 | 募集期間 | 意見提出件数 |
下水道使用料改定について | 下水業務課 | 平成19年8月1日 〜平成19年8月20日 |
12 |
新しい柏原 まちづくり基本計画(案)について | 経営企画本部 | 平成19年12月20日 〜平成20年1月9日 |
4 |
柏原市情報化推進計画(案)について | 情報政策課 | 平成20年3月1日 〜平成20年3月19日 |
0 |
○ 公聴会実施件数 | 0件 | ||
※下記の公聴会は未実施のため、件数には含めていない。 |
公聴会の案件 | 担当課名 | 公述の申出期間 | 開催日 | 備考 |
竜田古道の里山公園(案)について | 都市計画課 | 平成20年3月3日 〜平成20年3月17日 |
平成20年3月25日 | 公述人なしの ため未実施 |
○ その他の市民参加実施件数 | 5件(アンケート4件、懇談会1件) | ||||
○ アンケートの平均意見提出件数 | 399.2件 | ||||
○ アンケートの平均募集期間 | 19日 |
その他の市民参加の案件 | 担当課名 | 市民参加 の方法 |
募集期間 | 回答件数 開催回数 |
広報かしわらについて | 広報広聴課 | アンケート | 平成19年3月26日 〜平成19年4月11日 |
47 |
市制施行50周年にむけて(2) | 経営企画本部 | アンケート | 平成19年5月25日 〜平成19年6月22日 |
150 |
19年度来庁者サービス評価について | 経営企画本部 | アンケート | 平成19年10月1日 〜平成19年10月14日 |
784 |
まちづくりについて | 経営企画本部 | アンケート | 平成19年10月16日 〜平成19年10月31日 |
616 |
市長と話そう(説明会及び懇談会) | 経営企画本部 | 懇談会 | 平成19年11月12日 〜平成19年12月4日 |
10 |